Dati Annuali - 2025 - Grafico - © Rete Linea Meteo |
| Mese |
T Media |
Min Min. |
Media Min. |
Max Min. |
Min Max. |
Media Max. |
Max Max. |
Vento |
Pioggia |
| 01 | 11.5 | 1.9 | 6.4 | 9.6 | 14.5 | 17.9 | 22.7 | 1.6 | 13.2 |
| 02 | 12.3 | 2.6 | 7.6 | 13.0 | 11.4 | 18.1 | 22.2 | 2.0 | 75.0 |
| 03 | 14.2 | 4.7 | 9.4 | 15.0 | 17.3 | 20.3 | 26.2 | 2.4 | 36.9 |
| 04 | 15.9 | 3.7 | 10.7 | 16.5 | 15.1 | 21.3 | 25.4 | 3.1 | 108.3 |
| 05 | 20.0 | 7.7 | 14.0 | 17.6 | 20.9 | 27.0 | 33.4 | 2.9 | 6.8 |
| 06 | 26.7 | 15.3 | 19.3 | 23.0 | 24.7 | 34.1 | 40.9 | 3.0 | 0.0 |
| 07 | 28.2 | 17.6 | 21.9 | 24.6 | 29.3 | 35.3 | 41.3 | 3.1 | 0.0 |
| 08 | 27.3 | 16.4 | 21.0 | 26.5 | 31.2 | 34.9 | 39.9 | 2.3 | 0.0 |
| 09 | 24.5 | 13.3 | 18.6 | 24.7 | 26.7 | 31.6 | 37.0 | 2.0 | 48.5 |
| 10 | 19.7 | 8.8 | 14.3 | 18.0 | 21.6 | 26.6 | 30.8 | 2.0 | 10.3 |
| 11 | 16.5 | 8.9 | 11.3 | 13.8 | 21.7 | 23.5 | 27.6 | 1.2 | 16.3 |
| Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 315.3 |
| Medie | 20.0 | --- | 14.3 | --- | --- | 26.7 | --- | 2.4 | --- |
| Min | --- | 1.9 | --- | --- | 11.4 | --- | --- | --- | --- |
| Max | --- | --- | --- | 26.5 | --- | --- | 41.3 | --- | --- |
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili