Dati Annuali - 2025 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 4.1 -2.4 1.6 4.5 3.0 7.1 11.8 0.3 108.0
02 5.8 -0.3 3.4 6.4 3.1 8.8 14.0 0.5 12.6
03 9.6 2.9 6.1 14.2 8.1 13.6 21.7 7.4 153.0
04 13.3 6.6 9.6 15.0 10.0 17.4 24.9 9.9 416.0
05 16.6 7.9 12.4 18.4 13.2 20.8 26.8 11.2 109.6
06 22.6 14.3 18.2 21.6 17.6 27.1 32.8 9.2 123.0
07 22.6 15.6 18.5 23.7 19.1 27.1 31.8 11.7 19.8
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 942.0
Medie 12.6 --- 9.1 --- --- 16.4 --- 6.7 ---
Min --- -2.4 --- --- 3.0 --- --- --- ---
Max --- --- --- 23.7 --- --- 32.8 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili