Dati Annuali - 2024 - Grafico - © Rete Linea Meteo |
Mese |
T Media |
Min Min. |
Media Min. |
Max Min. |
Min Max. |
Media Max. |
Max Max. |
Vento |
Pioggia |
01 | 4.8 | -2.4 | 1.3 | 11.9 | 3.2 | 10.1 | 15.4 | 2.3 | 25.4 |
02 | 7.2 | -1.4 | 3.3 | 8.3 | 5.3 | 12.7 | 20.3 | 1.5 | 208.2 |
03 | 9.5 | 1.2 | 5.6 | 10.7 | 6.7 | 14.1 | 22.6 | 2.7 | 402.6 |
04 | 13.0 | 1.4 | 7.9 | 13.7 | 10.3 | 18.4 | 27.6 | 3.8 | 162.0 |
05 | 15.4 | 7.6 | 11.8 | 15.9 | 11.8 | 20.0 | 26.2 | 2.3 | 296.2 |
06 | 19.8 | 10.5 | 15.6 | 20.6 | 17.1 | 25.1 | 31.8 | 2.0 | 155.0 |
07 | 23.7 | 12.6 | 19.1 | 23.5 | 22.2 | 29.2 | 32.8 | 1.8 | 56.4 |
08 | 24.1 | 16.6 | 19.2 | 22.2 | 21.1 | 30.5 | 33.9 | 1.4 | 29.6 |
09 | 17.4 | 8.3 | 13.5 | 19.3 | 15.4 | 22.1 | 31.7 | 1.9 | 268.2 |
10 | 13.9 | 6.2 | 11.3 | 14.3 | 13.5 | 17.5 | 21.3 | 0.4 | 716.4 |
11 | 6.2 | -2.7 | 2.4 | 8.4 | 5.6 | 12.2 | 18.8 | 0.8 | 1.4 |
12 | 3.1 | -3.9 | -0.7 | 3.6 | 5.2 | 8.5 | 13.0 | 1.2 | 10.4 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2331.8 |
Medie | 13.5 | --- | 9.5 | --- | --- | 18.7 | --- | 1.8 | --- |
Min | --- | -3.9 | --- | --- | 3.2 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | --- | --- | 23.5 | --- | --- | 33.9 | --- | --- |
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili