Dati Annuali - 2024 - Grafico - © Rete Linea Meteo |
Mese |
T Media |
Min Min. |
Media Min. |
Max Min. |
Min Max. |
Media Max. |
Max Max. |
Vento |
Pioggia |
01 | 5.4 | -0.9 | 2.6 | 9.7 | 4.6 | 9.7 | 18.2 | 0.9 | 56.6 |
02 | 8.6 | 1.4 | 5.1 | 9.7 | 5.8 | 13.0 | 21.8 | 0.6 | 273.4 |
03 | 10.3 | 2.3 | 6.7 | 11.7 | 7.1 | 14.5 | 22.9 | 2.1 | 595.5 |
04 | 13.8 | 4.1 | 9.1 | 14.9 | 10.6 | 18.6 | 27.8 | 2.9 | 200.4 |
05 | 16.1 | 8.8 | 12.7 | 16.7 | 11.9 | 20.2 | 26.5 | 1.1 | 419.4 |
06 | 20.8 | 11.8 | 16.9 | 22.0 | 17.6 | 25.5 | 31.6 | 0.2 | 179.4 |
07 | 24.9 | 14.1 | 20.5 | 24.6 | 22.6 | 29.8 | 33.1 | 0.0 | 85.6 |
08 | 25.4 | 18.4 | 20.6 | 23.8 | 26.2 | 31.1 | 34.3 | 0.0 | 48.4 |
09 | 18.3 | 10.2 | 14.8 | 20.7 | 15.9 | 22.7 | 31.2 | 0.2 | 293.0 |
10 | 14.9 | 7.9 | 12.5 | 15.1 | 14.2 | 18.0 | 21.8 | 0.2 | 569.9 |
11 | 8.9 | 1.9 | 5.5 | 10.3 | 4.6 | 13.7 | 19.5 | 0.4 | 7.2 |
12 | 5.3 | -0.4 | 2.0 | 5.2 | 6.3 | 10.3 | 14.5 | 0.6 | 6.8 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2735.6 |
Medie | 14.5 | --- | 10.9 | --- | --- | 19.0 | --- | 0.8 | --- |
Min | --- | -0.9 | --- | --- | 4.6 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | --- | --- | 24.6 | --- | --- | 34.3 | --- | --- |
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili