Dati Annuali - 2024 - Grafico - © Rete Linea Meteo |
Mese |
T Media |
Min Min. |
Media Min. |
Max Min. |
Min Max. |
Media Max. |
Max Max. |
Vento |
Pioggia |
01 | 11.7 | 0.5 | 6.8 | 15.5 | 11.7 | 17.5 | 21.6 | 2.4 | 32.1 |
02 | 12.5 | 2.3 | 7.2 | 11.4 | 15.0 | 19.0 | 23.6 | 2.1 | 26.5 |
03 | 13.9 | 3.2 | 8.9 | 13.6 | 12.6 | 20.2 | 27.4 | 2.9 | 52.6 |
04 | 16.3 | 6.0 | 9.6 | 15.3 | 15.1 | 22.9 | 29.8 | 4.3 | 15.9 |
05 | 20.0 | 9.8 | 14.1 | 18.5 | 20.1 | 26.8 | 33.8 | 3.1 | 35.4 |
06 | 24.2 | 13.0 | 18.8 | 25.2 | 26.1 | 30.2 | 37.7 | 3.4 | 1.0 |
07 | 27.6 | 16.7 | 21.2 | 24.0 | 27.7 | 34.4 | 40.9 | 3.1 | 0.0 |
08 | 28.1 | 18.1 | 22.0 | 26.1 | 30.3 | 34.8 | 42.3 | 2.5 | 1.8 |
09 | 23.2 | 11.8 | 18.1 | 23.6 | 23.3 | 29.3 | 34.9 | 3.1 | 32.4 |
10 | 20.7 | 12.0 | 16.4 | 21.5 | 20.7 | 25.8 | 30.4 | 2.2 | 70.2 |
11 | 15.7 | 4.5 | 10.1 | 16.4 | 18.1 | 22.8 | 26.0 | 1.4 | 3.6 |
12 | 10.6 | 1.7 | 5.5 | 11.2 | 13.7 | 17.6 | 21.2 | 2.2 | 31.6 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 303.1 |
Medie | 18.7 | --- | 13.2 | --- | --- | 25.1 | --- | 2.7 | --- |
Min | --- | 0.5 | --- | --- | 11.7 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | --- | --- | 26.1 | --- | --- | 42.3 | --- | --- |
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili