Dati Annuali - 2024 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 5.6 -1.8 2.5 8.6 3.6 9.4 20.7 1.2 30.2
02 9.0 1.2 6.0 13.2 4.3 12.4 20.8 0.8 142.0
03 8.9 -0.2 5.8 9.7 5.1 12.6 21.7 1.7 495.8
04 12.5 2.5 8.7 15.6 8.7 16.7 26.2 3.2 131.4
05 14.8 7.7 11.4 14.9 10.3 18.4 25.1 2.0 291.0
06 19.2 12.3 15.2 19.3 16.6 23.2 29.4 1.7 112.4
07 23.6 14.6 19.3 22.6 21.3 28.0 31.8 2.4 13.4
08 24.7 17.1 20.1 22.7 24.8 29.9 32.7 2.3 27.2
09 17.0 9.3 13.9 19.9 13.8 20.6 29.8 2.1 191.4
10 13.6 7.0 11.4 14.4 11.9 16.3 21.8 0.2 348.0
11 7.7 -0.7 5.1 10.8 5.3 13.7 70.1 0.5 25.0
12 5.7 -0.4 3.0 6.8 4.1 8.9 15.2 1.4 4.8
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 1812.6
Medie 13.5 --- 10.2 --- --- 17.5 --- 1.6 ---
Min --- -1.8 --- --- 3.6 --- --- --- ---
Max --- --- --- 22.7 --- --- 70.1 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili