Dati Annuali - 2023 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 4.7 -2.8 1.0 8.3 3.1 9.1 14.1 2.3 17.4
02 6.2 -2.6 1.1 8.4 5.1 12.4 21.6 1.2 8.6
03 8.7 -0.6 5.0 9.6 7.7 12.9 18.3 2.4 6.0
04 13.8 2.4 8.0 15.6 11.7 19.2 22.8 4.2 48.8
05 16.9 9.9 13.1 18.2 13.2 22.0 28.4 3.3 197.6
06 22.0 13.7 16.7 20.6 22.7 27.9 32.6 3.7 188.4
07 23.7 12.2 18.8 23.2 21.9 28.9 33.4 2.7 70.2
08 24.6 12.7 18.7 23.6 17.1 29.1 34.7 4.0 253.2
09 22.2 9.6 16.1 21.9 19.2 25.1 29.2 3.2 0.8
10 18.7 5.3 13.2 19.8 13.4 21.7 27.1 2.5 94.8
11 7.2 -2.3 2.1 6.5 6.4 13.0 20.0 3.1 24.6
12 5.4 -1.7 1.6 6.6 1.1 9.7 20.0 2.6 30.8
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 941.2
Medie 15.1 --- 10.1 --- --- 19.9 --- 3.0 ---
Min --- -2.8 --- --- 1.1 --- --- --- ---
Max --- --- --- 23.6 --- --- 34.7 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili