Dati Annuali - 2023 - Grafico - © Rete Linea Meteo |
Mese |
T Media |
Min Min. |
Media Min. |
Max Min. |
Min Max. |
Media Max. |
Max Max. |
Vento |
Pioggia |
01 | 5.0 | -2.9 | 1.9 | 8.6 | 3.3 | 8.9 | 14.3 | 1.3 | 17.8 |
02 | 6.7 | -3.5 | 2.3 | 8.8 | 5.2 | 12.0 | 22.1 | 1.3 | 9.4 |
03 | 11.8 | 2.7 | 7.3 | 11.3 | 11.9 | 16.1 | 20.7 | 2.6 | 37.8 |
04 | 13.2 | 2.9 | 8.1 | 13.1 | 11.6 | 18.3 | 22.1 | 2.2 | 82.6 |
05 | 16.6 | 9.8 | 13.0 | 15.8 | 12.9 | 21.2 | 27.1 | 1.6 | 294.8 |
06 | 21.6 | 14.3 | 17.4 | 22.9 | 22.4 | 26.5 | 31.6 | 1.6 | 167.8 |
07 | 23.9 | 15.7 | 19.6 | 24.7 | 24.5 | 28.6 | 33.1 | 1.4 | 81.0 |
08 | 24.3 | 13.9 | 19.5 | 24.9 | 21.7 | 29.6 | 34.8 | 2.2 | 272.3 |
09 | 20.6 | 10.7 | 16.6 | 19.7 | 19.7 | 25.3 | 28.9 | 0.9 | 194.6 |
10 | 16.5 | 8.2 | 13.2 | 18.1 | 14.1 | 20.4 | 27.7 | 0.4 | 277.6 |
11 | 8.6 | 0.4 | 4.5 | 8.2 | 7.1 | 13.9 | 21.0 | 1.3 | 71.2 |
12 | 6.8 | -0.2 | 3.5 | 10.0 | 2.3 | 11.2 | 19.9 | 1.1 | 47.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1553.9 |
Medie | 14.5 | --- | 10.5 | --- | --- | 19.2 | --- | 1.5 | --- |
Min | --- | -3.5 | --- | --- | 2.3 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | --- | --- | 24.9 | --- | --- | 34.8 | --- | --- |
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili