Dati Annuali - 2023 - Grafico - © Rete Linea Meteo |
Mese |
T Media |
Min Min. |
Media Min. |
Max Min. |
Min Max. |
Media Max. |
Max Max. |
Vento |
Pioggia |
01 | 9.9 | -0.8 | 5.3 | 11.6 | 10.4 | 15.7 | 21.1 | 1.9 | 55.6 |
02 | 10.0 | 0.1 | 4.5 | 11.5 | 11.0 | 17.5 | 24.5 | 1.3 | 28.1 |
03 | 13.5 | 1.9 | 7.6 | 14.3 | 14.6 | 20.4 | 26.7 | 3.4 | 5.2 |
04 | 15.5 | 4.5 | 9.1 | 17.7 | 17.6 | 22.5 | 27.1 | 3.0 | 19.6 |
05 | 18.7 | 10.7 | 13.8 | 17.9 | 19.5 | 24.5 | 31.8 | 2.6 | 27.3 |
06 | 24.2 | 13.9 | 18.9 | 23.4 | 23.1 | 30.2 | 37.3 | 3.2 | 17.4 |
07 | 29.3 | 18.6 | 22.9 | 26.8 | 29.2 | 36.5 | 46.8 | 3.4 | 0.0 |
08 | 26.6 | 13.4 | 20.5 | 23.1 | 27.3 | 33.0 | 40.8 | 3.8 | 1.1 |
09 | 24.9 | 13.4 | 19.0 | 24.1 | 27.7 | 32.0 | 36.5 | 2.7 | 7.1 |
10 | 22.2 | 13.0 | 16.7 | 22.5 | 23.8 | 28.9 | 36.1 | 2.7 | 25.5 |
11 | 16.4 | 5.3 | 12.0 | 16.8 | 16.9 | 21.8 | 25.9 | 2.8 | 30.6 |
12 | 12.5 | 2.9 | 8.0 | 14.5 | 14.1 | 18.1 | 25.3 | 2.3 | 10.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 227.5 |
Medie | 18.7 | --- | 13.2 | --- | --- | 25.1 | --- | 2.7 | --- |
Min | --- | -0.8 | --- | --- | 10.4 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | --- | --- | 26.8 | --- | --- | 46.8 | --- | --- |
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili