Dati Annuali - 2023 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 4.8 -2.7 2.1 7.7 1.9 8.2 13.1 3.4 12.4
02 7.3 -2.7 3.9 11.7 2.9 11.2 18.2 4.7 2.2
03 10.2 0.1 6.3 11.3 9.5 14.2 19.6 7.3 39.2
04 12.4 2.7 8.0 12.6 9.4 16.7 20.7 7.2 46.4
05 15.7 6.4 11.9 15.1 11.8 20.3 26.2 4.2 196.6
06 20.6 13.4 16.0 20.3 19.4 25.3 30.0 4.2 82.6
07 22.9 13.2 18.5 22.3 22.2 27.1 31.8 3.0 34.6
08 23.0 12.1 18.7 24.2 19.3 27.8 34.3 5.1 29.0
09 19.3 9.6 15.7 18.9 17.3 23.3 27.1 1.4 130.0
10 15.4 8.2 12.7 17.9 11.5 18.7 27.2 1.2 192.6
11 8.3 1.5 4.8 8.9 4.7 11.9 21.6 3.2 50.4
12 7.2 -1.2 4.4 14.1 1.1 10.2 21.2 2.3 47.0
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 863.0
Medie 13.9 --- 10.3 --- --- 17.9 --- 3.9 ---
Min --- -2.7 --- --- 1.1 --- --- --- ---
Max --- --- --- 24.2 --- --- 34.3 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili