Dati Annuali - 2022 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 3.5 -3.9 -1.6 4.9 5.4 10.6 17.7 1.5 3.6
02 7.0 -1.9 1.3 6.4 5.6 13.4 19.5 2.5 5.4
03 8.8 -2.4 3.7 8.8 7.8 14.0 21.9 1.9 9.0
04 12.9 1.8 7.2 12.2 7.3 18.8 25.7 4.0 64.4
05 18.0 8.4 14.2 21.6 14.2 21.7 29.9 3.4 40.6
06 22.7 12.4 17.5 22.4 20.2 28.3 32.7 3.0 105.8
07 25.4 15.0 19.6 23.6 25.2 31.8 35.4 2.6 54.6
08 24.0 16.4 18.8 22.6 21.0 30.0 35.7 2.9 137.8
09 18.1 8.1 13.9 18.6 14.7 23.4 28.6 2.3 132.2
11 8.9 -0.2 4.8 11.5 6.9 13.9 19.1 2.3 51.2
12 4.3 -3.4 1.4 6.6 3.6 8.0 12.0 2.7 101.6
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 706.2
Medie 13.9 --- 9.1 --- --- 19.4 --- 2.6 ---
Min --- -3.9 --- --- 3.6 --- --- --- ---
Max --- --- --- 23.6 --- --- 35.7 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili