Dati Annuali - 2022 - Grafico - © Rete Linea Meteo |
Mese |
T Media |
Min Min. |
Media Min. |
Max Min. |
Min Max. |
Media Max. |
Max Max. |
Vento |
Pioggia |
01 | 4.0 | -2.2 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 10.0 | 16.3 | 1.1 | 4.4 |
02 | 6.4 | -1.0 | 2.4 | 8.1 | 5.4 | 12.2 | 18.4 | 2.2 | 8.0 |
03 | 8.9 | -1.2 | 4.4 | 9.1 | 6.7 | 13.7 | 21.9 | 1.8 | 12.0 |
04 | 12.8 | 1.8 | 7.8 | 13.0 | 9.8 | 18.0 | 25.7 | 2.9 | 152.0 |
05 | 19.0 | 9.4 | 14.6 | 19.0 | 14.4 | 23.7 | 29.7 | 1.5 | 63.8 |
06 | 22.9 | 13.3 | 17.9 | 23.2 | 19.9 | 28.2 | 32.8 | 1.5 | 154.3 |
07 | 25.6 | 15.9 | 20.3 | 23.8 | 25.6 | 32.0 | 35.6 | 1.8 | 64.0 |
08 | 24.3 | 17.0 | 19.1 | 24.1 | 20.8 | 30.0 | 35.7 | 1.5 | 130.4 |
09 | 17.8 | 8.7 | 13.9 | 19.4 | 13.2 | 22.5 | 28.1 | 1.0 | 2728.8 |
10 | 16.0 | 10.6 | 12.8 | 15.9 | 16.1 | 20.2 | 24.6 | 0.3 | 153.0 |
11 | 9.2 | 1.7 | 5.8 | 10.4 | 6.8 | 13.8 | 19.4 | 0.5 | 96.4 |
12 | 4.6 | -2.9 | 2.0 | 7.0 | 3.8 | 8.3 | 12.3 | 0.7 | 107.9 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3675.0 |
Medie | 14.4 | --- | 10.2 | --- | --- | 19.4 | --- | 1.4 | --- |
Min | --- | -2.9 | --- | --- | 3.8 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | --- | --- | 24.1 | --- | --- | 35.7 | --- | --- |
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili