Dati Annuali - 2022 - Grafico - © Rete Linea Meteo |
Mese |
T Media |
Min Min. |
Media Min. |
Max Min. |
Min Max. |
Media Max. |
Max Max. |
Vento |
Pioggia |
01 | 5.8 | -1.6 | 2.0 | 8.5 | 5.0 | 10.0 | 20.4 | 4.2 | 0.0 |
02 | 7.7 | -0.2 | 3.5 | 7.7 | 4.3 | 12.6 | 20.3 | 10.8 | 2.2 |
03 | 8.4 | -0.2 | 4.7 | 9.0 | 4.9 | 12.5 | 21.2 | 4.3 | 2.8 |
04 | 12.3 | 1.7 | 7.4 | 13.0 | 10.9 | 17.4 | 25.2 | 7.9 | 105.0 |
05 | 18.3 | 6.2 | 14.1 | 18.9 | 13.7 | 22.9 | 28.8 | 6.6 | 55.2 |
06 | 21.8 | 11.8 | 16.7 | 22.6 | 19.9 | 26.9 | 31.4 | 5.9 | 92.8 |
07 | 25.0 | 14.3 | 19.4 | 24.2 | 25.4 | 30.8 | 35.5 | 8.2 | 44.4 |
08 | 23.5 | 13.7 | 18.1 | 22.5 | 21.3 | 29.2 | 36.2 | 6.6 | 60.4 |
09 | 17.4 | 9.3 | 13.9 | 18.4 | 12.9 | 21.7 | 28.3 | 5.4 | 19.0 |
10 | 15.9 | 7.7 | 12.7 | 15.1 | 15.1 | 19.8 | 26.1 | 1.8 | 30.8 |
11 | 9.2 | -1.1 | 5.9 | 11.6 | 6.6 | 12.8 | 16.4 | 2.6 | 28.8 |
12 | 4.5 | -1.8 | 2.1 | 6.9 | 2.7 | 7.4 | 12.8 | 1.5 | 98.6 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 540.0 |
Medie | 14.2 | --- | 10.1 | --- | --- | 18.7 | --- | 5.4 | --- |
Min | --- | -1.8 | --- | --- | 2.7 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | --- | --- | 24.2 | --- | --- | 36.2 | --- | --- |
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili