Dati Annuali - 2021 - Grafico - © Rete Linea Meteo |
Mese |
T Media |
Min Min. |
Media Min. |
Max Min. |
Min Max. |
Media Max. |
Max Max. |
Vento |
Pioggia |
01 | 3.3 | -4.2 | -0.0 | 3.3 | 2.6 | 7.9 | 16.1 | 3.8 | 139.4 |
02 | 7.4 | -4.1 | 3.4 | 9.6 | 4.8 | 13.4 | 20.8 | 2.0 | 75.0 |
03 | 9.5 | 0.3 | 3.9 | 11.0 | 10.4 | 15.8 | 24.0 | 2.6 | 15.2 |
04 | 11.8 | -0.2 | 6.9 | 13.9 | 11.1 | 16.8 | 26.7 | 2.9 | 59.4 |
05 | 15.6 | 5.3 | 10.3 | 15.7 | 13.2 | 20.7 | 25.1 | 3.0 | 182.0 |
06 | 22.3 | 13.3 | 17.4 | 21.7 | 21.1 | 28.1 | 34.1 | 4.0 | 42.2 |
07 | 22.5 | 14.9 | 18.6 | 21.9 | 17.1 | 27.1 | 31.7 | 2.7 | 99.4 |
08 | 22.0 | 11.4 | 17.1 | 22.4 | 19.8 | 27.4 | 32.6 | 2.8 | 98.0 |
09 | 19.4 | 11.4 | 15.6 | 17.9 | 18.8 | 24.0 | 27.8 | 2.3 | 69.0 |
10 | 12.4 | 4.1 | 8.9 | 15.5 | 10.5 | 17.2 | 22.5 | 2.2 | 189.4 |
11 | 7.9 | -1.8 | 4.7 | 10.5 | 8.2 | 12.2 | 17.8 | 2.7 | 162.0 |
12 | 4.1 | -2.8 | 0.4 | 5.2 | 2.8 | 9.2 | 15.2 | 2.0 | 15.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1146.0 |
Medie | 12.9 | --- | 8.6 | --- | --- | 18.0 | --- | 2.8 | --- |
Min | --- | -4.2 | --- | --- | 2.6 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | --- | --- | 22.4 | --- | --- | 34.1 | --- | --- |
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili