Dati Annuali - 2021 - Grafico - © Rete Linea Meteo |
Mese |
T Media |
Min Min. |
Media Min. |
Max Min. |
Min Max. |
Media Max. |
Max Max. |
Vento |
Pioggia |
01 | 3.1 | -4.4 | 0.1 | 2.9 | 2.6 | 7.0 | 14.3 | 0.8 | 140.8 |
02 | 7.2 | -3.0 | 3.8 | 8.1 | 0.9 | 11.5 | 19.6 | 0.9 | 68.8 |
03 | 8.9 | -0.6 | 4.9 | 14.4 | 5.6 | 14.0 | 23.6 | 1.7 | 13.2 |
04 | 12.0 | 0.4 | 7.4 | 15.2 | 10.8 | 16.4 | 26.3 | 2.7 | 67.4 |
05 | 15.4 | 7.2 | 10.6 | 16.4 | 13.1 | 20.2 | 24.8 | 2.1 | 195.0 |
06 | 22.3 | 12.9 | 17.6 | 22.5 | 21.1 | 27.8 | 34.2 | 2.1 | 54.6 |
07 | 22.4 | 13.1 | 17.9 | 21.9 | 20.5 | 27.4 | 33.1 | 1.6 | 226.8 |
08 | 22.0 | 13.2 | 17.5 | 23.0 | 19.6 | 27.2 | 32.6 | 1.4 | 57.0 |
09 | 20.9 | 15.5 | 16.9 | 19.3 | 18.0 | 25.1 | 26.8 | 1.6 | 21.0 |
10 | 14.9 | 8.6 | 12.3 | 14.6 | 10.2 | 16.4 | 17.9 | 0.2 | 4.8 |
11 | 8.2 | -0.2 | 5.7 | 10.6 | 8.3 | 11.5 | 16.8 | 0.6 | 63.0 |
12 | 4.2 | -1.3 | 1.2 | 5.3 | 3.9 | 9.3 | 15.7 | 0.8 | 16.6 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 929.0 |
Medie | 13.0 | --- | 9.2 | --- | --- | 17.6 | --- | 1.5 | --- |
Min | --- | -4.4 | --- | --- | 0.9 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | --- | --- | 23.0 | --- | --- | 34.2 | --- | --- |
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili