Dati Annuali - 2021 - Grafico - © Rete Linea Meteo |
Mese |
T Media |
Min Min. |
Media Min. |
Max Min. |
Min Max. |
Media Max. |
Max Max. |
Vento |
Pioggia |
01 | 2.7 | -4.8 | 0.1 | 4.8 | 1.4 | 5.8 | 13.5 | 4.2 | 94.2 |
02 | 7.1 | -4.7 | 4.0 | 9.9 | -0.9 | 10.9 | 19.9 | 2.8 | 41.4 |
03 | 9.1 | 0.3 | 4.9 | 11.8 | 7.8 | 13.6 | 23.1 | 8.1 | 0.0 |
04 | 11.1 | 0.2 | 7.2 | 13.9 | 7.9 | 15.0 | 25.3 | 8.5 | 29.4 |
05 | 14.4 | 7.3 | 10.0 | 15.3 | 11.3 | 18.7 | 24.4 | 8.0 | 173.4 |
06 | 20.7 | 11.9 | 16.5 | 20.7 | 19.2 | 25.5 | 32.8 | 4.3 | 140.8 |
07 | 21.1 | 11.9 | 17.0 | 20.9 | 18.7 | 25.2 | 32.4 | 5.1 | 247.2 |
08 | 21.1 | 12.3 | 16.9 | 21.1 | 19.3 | 25.6 | 30.3 | 5.6 | 27.0 |
09 | 18.5 | 11.3 | 15.2 | 18.0 | 17.5 | 22.4 | 26.1 | 3.1 | 16.6 |
10 | 11.7 | 5.4 | 8.6 | 14.1 | 8.9 | 15.6 | 21.6 | 2.1 | 102.6 |
11 | 7.6 | 1.1 | 5.0 | 10.4 | 6.3 | 10.8 | 16.7 | 1.8 | 91.0 |
12 | 5.2 | -0.8 | 2.4 | 7.9 | 1.8 | 8.4 | 15.5 | 2.2 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 963.6 |
Medie | 12.6 | --- | 9.0 | --- | --- | 16.5 | --- | 4.7 | --- |
Min | --- | -4.8 | --- | --- | -0.9 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | --- | --- | 21.1 | --- | --- | 32.8 | --- | --- |
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili