Dati Annuali - 2020 - Grafico - © Rete Linea Meteo |
Mese |
T Media |
Min Min. |
Media Min. |
Max Min. |
Min Max. |
Media Max. |
Max Max. |
Vento |
Pioggia |
01 | 3.4 | -3.0 | -1.1 | 3.0 | 4.9 | 10.4 | 13.6 | 1.5 | 0.4 |
02 | 7.4 | -1.8 | 1.8 | 6.1 | 6.1 | 14.4 | 24.2 | 4.4 | 1.6 |
03 | 7.6 | 2.4 | 4.6 | 7.6 | 6.6 | 10.4 | 16.1 | 3.2 | 37.0 |
04 | 14.7 | 4.8 | 8.6 | 12.4 | 14.6 | 21.2 | 25.2 | 2.4 | 94.2 |
05 | 17.7 | 8.2 | 12.3 | 16.3 | 16.4 | 23.4 | 28.4 | 2.1 | 303.4 |
06 | 20.2 | 11.3 | 14.9 | 18.9 | 18.9 | 26.4 | 32.4 | 2.5 | 443.4 |
07 | 23.1 | 13.6 | 17.3 | 19.6 | 24.6 | 28.7 | 31.5 | 2.3 | 131.6 |
08 | 23.3 | 13.0 | 18.1 | 20.9 | 23.9 | 28.9 | 32.5 | 2.7 | 216.2 |
09 | 19.3 | 9.2 | 14.9 | 18.6 | 17.2 | 25.2 | 29.1 | 2.2 | 85.2 |
10 | 11.7 | 0.0 | 8.2 | 13.8 | 12.7 | 17.3 | 22.2 | 2.1 | 396.2 |
11 | 9.0 | -1.2 | 5.5 | 12.2 | 10.4 | 15.0 | 18.2 | 1.2 | 4.2 |
12 | 4.5 | -2.5 | 2.2 | 8.3 | 2.6 | 7.7 | 11.4 | 3.3 | 109.6 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1823.0 |
Medie | 14.4 | --- | 9.8 | --- | --- | 20.1 | --- | 2.4 | --- |
Min | --- | -3.0 | --- | --- | 2.6 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | --- | --- | 20.9 | --- | --- | 32.5 | --- | --- |
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili