Dati Annuali - 2020 - Grafico - © Rete Linea Meteo |
Mese |
T Media |
Min Min. |
Media Min. |
Max Min. |
Min Max. |
Media Max. |
Max Max. |
Vento |
Pioggia |
01 | 4.2 | -1.1 | 0.3 | 3.0 | 5.8 | 10.2 | 12.9 | 0.7 | 3.0 |
02 | 7.6 | -0.3 | 2.8 | 8.2 | 10.5 | 14.3 | 19.9 | 2.5 | 0.6 |
03 | 9.8 | 1.9 | 6.1 | 17.9 | 6.8 | 13.2 | 20.2 | 2.2 | 85.4 |
04 | 13.3 | 1.1 | 8.9 | 13.6 | 8.9 | 19.9 | 25.6 | 2.2 | 75.6 |
05 | 17.9 | 8.3 | 13.3 | 16.8 | 14.5 | 22.6 | 27.4 | 2.5 | 230.4 |
06 | 19.8 | 11.2 | 15.5 | 19.3 | 16.1 | 24.8 | 31.1 | 2.0 | 271.0 |
07 | 23.2 | 14.7 | 18.6 | 22.5 | 23.0 | 28.5 | 32.9 | 2.2 | 98.0 |
08 | 23.2 | 11.8 | 18.8 | 21.7 | 21.9 | 28.6 | 32.7 | 2.2 | 175.8 |
09 | 19.0 | 6.4 | 15.0 | 19.7 | 16.6 | 23.8 | 29.0 | 1.2 | 70.2 |
10 | 12.1 | 5.6 | 9.2 | 14.4 | 10.4 | 16.0 | 21.1 | 0.7 | 483.2 |
11 | 8.9 | 0.6 | 5.6 | 13.1 | 7.7 | 13.3 | 17.8 | 0.5 | 1.6 |
12 | 4.4 | -2.1 | 2.2 | 5.9 | 2.7 | 7.2 | 11.2 | 0.7 | 167.2 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1662.0 |
Medie | 13.6 | --- | 9.7 | --- | --- | 18.6 | --- | 1.6 | --- |
Min | --- | -2.1 | --- | --- | 2.7 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | --- | --- | 22.5 | --- | --- | 32.9 | --- | --- |
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili