Dati Annuali - 2020 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 5.3 -1.4 1.9 4.7 5.7 8.9 15.1 1.0 14.0
02 8.1 0.1 3.5 8.1 6.1 12.6 23.7 9.3 2.4
03 8.7 -0.1 4.7 9.4 5.6 13.0 19.6 6.6 129.8
04 13.8 1.6 8.7 12.4 7.0 18.8 24.6 6.3 61.4
05 17.0 7.1 12.0 16.4 13.8 21.7 28.2 6.3 148.6
06 18.9 10.1 13.5 17.4 16.9 25.4 31.2 5.1 149.4
07 22.5 13.4 16.7 19.9 25.8 29.6 32.8 7.0 73.0
08 22.7 12.2 17.7 21.6 19.0 28.5 32.3 7.2 105.6
09 18.5 6.4 14.8 19.6 15.2 22.5 27.6 5.0 9.8
10 11.4 5.3 8.5 13.0 9.3 14.8 19.8 2.6 250.6
11 9.0 1.1 6.3 11.6 6.7 12.7 17.3 1.7 4.4
12 3.7 -2.2 1.8 4.7 1.2 6.0 10.5 1.5 95.4
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 1044.4
Medie 13.3 --- 9.2 --- --- 17.9 --- 5.0 ---
Min --- -2.2 --- --- 1.2 --- --- --- ---
Max --- --- --- 21.6 --- --- 32.8 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili