Dati Annuali - 2019 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 3.6 -4.1 -1.1 6.9 2.8 9.0 18.1 3.0 9.6
02 6.7 -2.3 0.8 4.1 2.8 13.2 22.8 3.0 28.4
03 10.7 0.9 4.2 9.1 8.1 17.0 23.1 4.0 53.0
04 12.9 1.9 8.6 12.3 8.6 17.7 24.3 4.2 294.2
05 15.1 3.3 10.2 14.8 12.7 19.9 25.6 3.8 95.2
06 20.3 11.5 15.8 17.6 18.2 25.4 29.7 5.1 100.6
07 25.5 17.8 20.5 25.0 26.6 30.8 34.4 3.8 22.6
08 23.6 18.1 19.5 21.1 22.4 28.2 30.6 4.0 22.0
09 19.6 11.9 15.7 19.2 13.5 23.8 28.8 3.5 45.4
10 13.0 0.0 10.2 15.2 11.1 17.3 21.8 1.9 150.8
11 7.2 1.1 5.2 10.8 4.2 10.0 16.4 5.7 445.0
12 6.2 -1.7 3.2 8.6 3.9 9.8 15.5 3.8 222.4
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 1489.2
Medie 12.1 --- 7.6 --- --- 17.0 --- 3.8 ---
Min --- -4.1 --- --- 2.8 --- --- --- ---
Max --- --- --- 25.0 --- --- 34.4 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili