Dati Annuali - 2019 - Grafico - © Rete Linea Meteo |
Mese |
T Media |
Min Min. |
Media Min. |
Max Min. |
Min Max. |
Media Max. |
Max Max. |
Vento |
Pioggia |
01 | 4.1 | -2.6 | 0.3 | 6.1 | 1.2 | 8.5 | 16.3 | 2.5 | 6.2 |
02 | 7.4 | -0.6 | 2.4 | 6.1 | 2.6 | 12.8 | 21.8 | 2.2 | 1.8 |
03 | 10.7 | 1.4 | 5.2 | 9.3 | 7.8 | 16.5 | 23.3 | 3.0 | 55.4 |
04 | 12.9 | 2.3 | 7.6 | 11.8 | 9.0 | 17.8 | 24.0 | 2.5 | 355.6 |
05 | 15.2 | 6.1 | 10.6 | 15.4 | 13.1 | 20.5 | 25.3 | 2.5 | 131.5 |
06 | 22.8 | 12.8 | 18.1 | 26.1 | 19.8 | 28.2 | 36.7 | 2.4 | 133.8 |
07 | 24.8 | 14.9 | 20.1 | 25.9 | 24.7 | 30.3 | 35.3 | 2.2 | 59.2 |
08 | 23.0 | 15.4 | 18.8 | 23.0 | 19.7 | 27.7 | 30.9 | 1.3 | 175.2 |
09 | 19.0 | 9.7 | 15.2 | 19.6 | 17.7 | 23.5 | 28.9 | 0.9 | 85.0 |
10 | 14.5 | 8.4 | 11.4 | 15.0 | 12.9 | 18.3 | 23.5 | 0.6 | 445.4 |
11 | 7.6 | 1.6 | 5.6 | 11.1 | 4.5 | 10.7 | 16.4 | 1.2 | 517.4 |
12 | 5.7 | -0.4 | 3.1 | 8.6 | 4.5 | 9.3 | 16.2 | 0.9 | 235.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2201.5 |
Medie | 14.0 | --- | 9.9 | --- | --- | 18.7 | --- | 1.8 | --- |
Min | --- | -2.6 | --- | --- | 1.2 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | --- | --- | 26.1 | --- | --- | 36.7 | --- | --- |
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili