Dati Annuali - 2019 - Grafico - © Rete Linea Meteo |
Mese |
T Media |
Min Min. |
Media Min. |
Max Min. |
Min Max. |
Media Max. |
Max Max. |
Vento |
Pioggia |
01 | 4.6 | -2.8 | 1.4 | 10.7 | 0.3 | 8.1 | 15.7 | 9.5 | 3.4 |
02 | 7.6 | -0.7 | 3.6 | 9.1 | 1.4 | 12.5 | 23.1 | 3.6 | 18.8 |
03 | 10.6 | 1.3 | 5.7 | 11.7 | 9.3 | 15.6 | 23.3 | 8.6 | 36.8 |
04 | 11.7 | -0.3 | 7.8 | 11.9 | 1.3 | 15.8 | 22.3 | 5.1 | 202.6 |
05 | 14.3 | 6.2 | 10.3 | 15.2 | 12.1 | 18.5 | 24.6 | 9.1 | 50.8 |
06 | 21.3 | 13.3 | 16.9 | 24.6 | 17.4 | 26.2 | 35.3 | 3.9 | 101.4 |
07 | 23.3 | 13.7 | 18.8 | 24.0 | 22.4 | 28.3 | 32.3 | 6.9 | 62.4 |
08 | 21.8 | 14.6 | 17.7 | 21.1 | 20.8 | 26.2 | 29.2 | 4.1 | 89.0 |
09 | 18.0 | 10.7 | 14.5 | 18.8 | 15.6 | 21.9 | 26.8 | 2.8 | 39.0 |
10 | 13.7 | 7.4 | 10.7 | 13.9 | 11.4 | 17.2 | 23.4 | 2.7 | 251.8 |
11 | 6.5 | -0.3 | 4.4 | 9.1 | 4.5 | 9.2 | 14.1 | 1.5 | 329.4 |
12 | 5.7 | -0.4 | 3.1 | 7.7 | 3.5 | 8.9 | 17.5 | 4.2 | 128.4 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1313.8 |
Medie | 13.3 | --- | 9.6 | --- | --- | 17.4 | --- | 5.2 | --- |
Min | --- | -2.8 | --- | --- | 0.3 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | --- | --- | 24.6 | --- | --- | 35.3 | --- | --- |
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili