Dati Annuali - 2018 - Grafico - © Rete Linea Meteo |
Mese |
T Media |
Min Min. |
Media Min. |
Max Min. |
Min Max. |
Media Max. |
Max Max. |
Vento |
Pioggia |
01 | 5.4 | 0.0 | 2.8 | 6.4 | 4.9 | 8.9 | 14.9 | 2.1 | 176.4 |
02 | 3.7 | -5.7 | 0.7 | 4.0 | 0.3 | 7.3 | 11.2 | 2.2 | 24.8 |
03 | 7.1 | -2.9 | 4.2 | 11.2 | 1.1 | 10.5 | 16.8 | 2.6 | 149.6 |
04 | 14.8 | 4.2 | 10.3 | 15.2 | 9.2 | 19.9 | 28.7 | 2.9 | 138.0 |
05 | 17.2 | 9.8 | 13.5 | 16.7 | 13.1 | 22.0 | 28.3 | 2.9 | 194.0 |
06 | 22.4 | 14.1 | 17.5 | 21.4 | 22.5 | 27.4 | 31.6 | 3.1 | 62.4 |
07 | 24.4 | 16.4 | 19.4 | 21.8 | 23.9 | 29.9 | 33.8 | 3.3 | 93.4 |
08 | 24.0 | 13.7 | 19.2 | 23.6 | 21.8 | 29.4 | 33.8 | 2.8 | 133.0 |
09 | 20.3 | 10.0 | 16.1 | 19.4 | 18.9 | 25.2 | 28.6 | 2.2 | 24.2 |
10 | 15.4 | 7.6 | 11.9 | 15.6 | 8.8 | 19.3 | 27.9 | 2.4 | 88.0 |
11 | 8.3 | 2.1 | 6.0 | 11.4 | 4.6 | 10.6 | 16.1 | 1.4 | 68.0 |
12 | 5.0 | -2.4 | 1.7 | 6.7 | 4.5 | 9.4 | 19.5 | 1.6 | 6.2 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1163.6 |
Medie | 14.1 | --- | 10.4 | --- | --- | 18.5 | --- | 2.5 | --- |
Min | --- | -5.7 | --- | --- | 0.3 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | --- | --- | 23.6 | --- | --- | 33.8 | --- | --- |
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili