Dati Annuali - 2018 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 4.7 -0.3 2.4 4.9 4.2 8.1 14.4 2.3 193.4
02 2.4 -7.6 0.1 3.5 -1.2 5.8 9.9 2.3 9.6
03 5.9 -4.6 3.0 7.9 0.5 10.0 16.2 2.9 128.0
04 13.6 2.8 9.9 14.8 7.1 18.5 27.4 2.9 95.8
05 15.7 7.9 12.3 16.3 11.8 20.5 26.4 2.5 185.4
06 20.8 13.4 16.1 21.2 20.4 25.3 30.1 4.6 44.6
07 23.1 15.5 18.4 22.9 22.1 28.1 32.2 5.2 44.0
08 22.6 12.6 18.2 22.7 21.5 28.0 32.7 4.4 49.4
09 19.0 9.3 15.3 18.9 16.6 23.7 27.9 3.4 34.8
10 14.2 5.2 10.9 15.2 7.5 18.1 28.9 2.6 213.2
11 8.0 0.1 6.2 11.1 2.8 10.1 15.9 2.5 268.4
12 5.4 -2.4 2.5 6.3 2.8 8.8 17.4 4.2 6.0
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 1272.6
Medie 13.0 --- 9.7 --- --- 17.2 --- 3.3 ---
Min --- -7.6 --- --- -1.2 --- --- --- ---
Max --- --- --- 22.9 --- --- 32.7 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili