Dati Annuali - 2017 - Grafico - © Rete Linea Meteo |
Mese |
T Media |
Min Min. |
Media Min. |
Max Min. |
Min Max. |
Media Max. |
Max Max. |
Vento |
Pioggia |
01 | 1.8 | -4.7 | -1.7 | 1.2 | -0.6 | 6.0 | 13.9 | 2.5 | 7.6 |
02 | 6.5 | 0.5 | 3.3 | 5.2 | 4.8 | 10.2 | 17.7 | 2.2 | 62.6 |
03 | 11.8 | 3.2 | 6.9 | 12.3 | 7.8 | 17.0 | 24.3 | 3.6 | 192.4 |
04 | 14.6 | 3.7 | 8.8 | 12.3 | 12.0 | 19.6 | 25.1 | 4.0 | 72.2 |
05 | 17.7 | 4.2 | 12.9 | 20.3 | 11.5 | 22.9 | 30.9 | 3.1 | 119.6 |
06 | 22.9 | 11.9 | 18.5 | 24.7 | 20.2 | 27.7 | 34.0 | 3.6 | 221.0 |
07 | 23.4 | 13.1 | 18.5 | 21.5 | 24.3 | 29.2 | 32.9 | 3.1 | 34.0 |
08 | 23.2 | 11.9 | 18.3 | 23.6 | 19.1 | 28.8 | 34.3 | 2.6 | 194.4 |
09 | 17.1 | 8.3 | 13.1 | 16.9 | 17.1 | 21.5 | 27.1 | 2.4 | 161.8 |
10 | 14.4 | 6.8 | 10.0 | 14.1 | 9.8 | 19.5 | 25.9 | 2.1 | 0.0 |
11 | 7.9 | 0.3 | 4.4 | 9.9 | 3.9 | 10.9 | 15.3 | 2.9 | 13.6 |
12 | 3.0 | -3.1 | 0.3 | 5.6 | 1.4 | 6.7 | 11.8 | 2.3 | 40.6 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1119.8 |
Medie | 13.7 | --- | 9.5 | --- | --- | 18.4 | --- | 2.9 | --- |
Min | --- | -4.7 | --- | --- | -0.6 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | --- | --- | 24.7 | --- | --- | 34.3 | --- | --- |
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili