Dati Annuali - 2017 - Grafico - © Rete Linea Meteo |
Mese |
T Media |
Min Min. |
Media Min. |
Max Min. |
Min Max. |
Media Max. |
Max Max. |
Vento |
Pioggia |
01 | 1.4 | -4.9 | -1.3 | 2.6 | -1.5 | 5.2 | 15.3 | 7.9 | 3.6 |
02 | 5.9 | -0.1 | 3.1 | 5.9 | 2.9 | 9.2 | 14.8 | 6.9 | 45.6 |
03 | 11.2 | 2.2 | 7.4 | 14.2 | 4.8 | 15.6 | 22.9 | 10.4 | 146.2 |
04 | 12.9 | 2.6 | 8.6 | 12.7 | 10.2 | 17.9 | 24.9 | 10.6 | 49.8 |
05 | 16.2 | 3.7 | 12.3 | 19.3 | 9.9 | 21.1 | 29.3 | 7.3 | 83.8 |
06 | 20.8 | 11.2 | 17.3 | 22.2 | 19.6 | 26.1 | 32.3 | 5.0 | 164.6 |
07 | 21.8 | 11.4 | 17.7 | 20.9 | 22.6 | 27.2 | 30.6 | 5.2 | 29.0 |
08 | 21.6 | 12.9 | 18.0 | 23.1 | 18.3 | 26.8 | 32.9 | 4.0 | 113.8 |
09 | 15.7 | 8.1 | 12.6 | 16.0 | 16.1 | 20.1 | 24.9 | 3.5 | 36.4 |
10 | 14.2 | 8.1 | 10.6 | 13.4 | 15.1 | 19.0 | 24.4 | 4.4 | 2.6 |
11 | 7.2 | -0.1 | 4.6 | 8.5 | 4.7 | 11.0 | 16.1 | 4.2 | 47.6 |
12 | 2.6 | -3.1 | 0.4 | 5.8 | 0.3 | 5.8 | 11.3 | 5.6 | 58.8 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 781.8 |
Medie | 12.6 | --- | 9.2 | --- | --- | 17.1 | --- | 6.3 | --- |
Min | --- | -4.9 | --- | --- | -1.5 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | --- | --- | 23.1 | --- | --- | 32.9 | --- | --- |
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili