Dati Annuali - 2016 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 3.7 -3.4 1.2 6.1 1.4 6.6 12.4 7.1 24.6
02 6.0 -0.2 3.2 6.5 4.2 9.4 17.2 9.6 111.4
03 8.3 -0.8 4.6 9.3 5.1 12.6 18.3 10.3 72.4
04 11.9 3.9 8.8 14.5 9.9 15.5 21.6 10.1 120.2
05 14.8 5.1 11.1 16.7 12.5 18.7 23.9 9.5 154.0
06 18.4 0.0 14.5 20.1 15.8 23.1 29.9 8.6 60.6
07 22.2 13.1 18.1 21.8 19.7 26.4 31.1 10.9 20.8
08 21.6 13.2 17.6 21.5 21.4 26.0 28.5 10.9 52.0
09 19.3 11.1 15.6 20.2 17.7 23.8 29.1 9.7 49.4
10 11.3 4.1 8.6 15.1 8.6 15.0 23.1 7.0 78.6
11 7.3 0.3 5.1 9.6 6.3 10.0 15.5 6.5 210.2
12 6.0 -0.4 3.4 10.9 3.6 9.5 18.3 5.8 34.8
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 989.0
Medie 12.6 --- 9.3 --- --- 16.4 --- 8.8 ---
Min --- -3.4 --- --- 1.4 --- --- --- ---
Max --- --- --- 21.8 --- --- 31.1 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili