Dati Annuali - 2015 - Grafico - © Rete Linea Meteo |
Mese |
T Media |
Min Min. |
Media Min. |
Max Min. |
Min Max. |
Media Max. |
Max Max. |
Vento |
Pioggia |
01 | 5.1 | -1.8 | 2.0 | 12.3 | 3.6 | 8.7 | 23.4 | 10.1 | 120.4 |
02 | 4.3 | -1.6 | 1.2 | 4.9 | 0.1 | 7.7 | 13.7 | 8.2 | 82.6 |
03 | 8.9 | 1.7 | 5.4 | 9.7 | 5.3 | 12.7 | 22.8 | 11.0 | 80.0 |
04 | 13.7 | 1.4 | 9.2 | 13.9 | 9.6 | 18.1 | 25.4 | 13.8 | 34.4 |
05 | 16.6 | 1.4 | 12.2 | 15.6 | 11.9 | 21.0 | 25.2 | 10.1 | 100.8 |
06 | 20.4 | 12.8 | 15.9 | 19.3 | 18.5 | 24.7 | 30.3 | 9.9 | 96.0 |
07 | 24.6 | 16.6 | 20.0 | 23.1 | 23.2 | 29.2 | 33.2 | 9.9 | 25.2 |
08 | 21.5 | 13.4 | 17.2 | 22.5 | 16.0 | 26.1 | 33.8 | 7.8 | 129.2 |
09 | 16.0 | 9.1 | 13.1 | 17.3 | 14.2 | 19.5 | 24.2 | 7.2 | 103.6 |
10 | 11.2 | 5.9 | 8.8 | 11.9 | 10.6 | 14.9 | 19.1 | 5.3 | 110.4 |
11 | 9.3 | 0.1 | 6.2 | 13.6 | 5.3 | 13.3 | 20.2 | 6.6 | 3.2 |
12 | 6.3 | 2.1 | 3.9 | 5.7 | 4.9 | 9.9 | 19.8 | 4.7 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 885.8 |
Medie | 13.3 | --- | 9.7 | --- | --- | 17.3 | --- | 8.7 | --- |
Min | --- | -1.8 | --- | --- | 0.1 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | --- | --- | 23.1 | --- | --- | 33.8 | --- | --- |
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili