Dati Annuali - 2014 - Grafico - © Rete Linea Meteo |
Mese |
T Media |
Min Min. |
Media Min. |
Max Min. |
Min Max. |
Media Max. |
Max Max. |
Vento |
Pioggia |
06 | 19.8 | 10.3 | 15.3 | 21.9 | 13.7 | 24.2 | 31.8 | 9.5 | 63.4 |
07 | 19.8 | 12.7 | 15.7 | 20.9 | 17.5 | 24.0 | 29.4 | 9.1 | 185.4 |
08 | 19.2 | 12.6 | 15.7 | 18.6 | 17.7 | 23.0 | 28.4 | 8.5 | 97.2 |
09 | 17.7 | 9.3 | 13.9 | 18.1 | 15.4 | 21.5 | 25.5 | 8.2 | 47.6 |
10 | 14.3 | 5.1 | 11.8 | 15.5 | 13.1 | 17.4 | 22.0 | 7.4 | 59.3 |
11 | 8.9 | 1.4 | 6.7 | 9.6 | 6.9 | 11.6 | 17.0 | 5.3 | 458.6 |
12 | 6.3 | -4.1 | 3.7 | 9.1 | 1.2 | 9.0 | 15.6 | 8.1 | 35.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 946.5 |
Medie | 15.1 | --- | 11.8 | --- | --- | 18.6 | --- | 8.0 | --- |
Min | --- | -4.1 | --- | --- | 1.2 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | --- | --- | 21.9 | --- | --- | 31.8 | --- | --- |
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili