Dati Mensili - Ottobre 2015 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 16.5 14.8 19.7 1010.3 10.9 48.3 22.4
02 15.9 12.9 19.5 1016.3 4.7 37.0 0.8
03 17.0 10.7 24.7 1020.8 2.5 29.6 0.2
04 21.3 15.8 27.7 1018.8 2.4 19.3 0.0
05 20.7 15.9 25.3 1016.3 2.7 27.8 0.0
06 20.9 16.6 26.5 1011.5 2.9 25.9 0.0
07 19.0 14.3 23.0 1011.7 6.2 42.6 0.2
08 15.7 11.9 21.4 1013.9 2.1 22.6 0.0
09 13.8 11.3 17.1 1011.3 4.8 29.6 35.4
10 15.8 13.8 19.2 1002.6 10.0 51.9 2.0
11 16.5 12.7 21.2 1008.5 4.3 33.9 0.0
12 16.7 10.6 24.1 1012.9 1.6 18.5 0.2
13 19.2 14.2 25.5 1011.9 2.1 19.3 0.0
14 15.9 13.5 18.1 1008.4 1.8 22.6 3.6
15 13.0 10.2 16.6 1012.9 3.7 33.9 0.0
16 13.6 10.8 18.0 1016.1 2.0 19.3 0.6
17 14.2 8.4 21.1 1016.8 1.7 18.5 0.0
18 17.1 12.2 24.8 1013.6 1.6 16.7 0.0
19 18.4 13.2 25.2 1010.4 1.3 16.7 0.0
20 17.3 14.4 21.0 1009.6 1.8 19.3 1.8
21 12.5 11.0 15.3 1009.0 6.1 33.9 7.6
22 12.9 10.6 16.4 1010.9 5.3 38.9 0.0
23 13.2 8.8 18.5 1016.3 4.4 33.9 0.0
24 13.5 8.6 21.2 1019.5 2.6 27.8 0.0
25 13.7 9.4 18.8 1020.8 1.0 13.0 0.0
26 14.7 12.0 17.3 1017.5 2.1 19.3 0.4
27 16.7 13.0 20.8 1015.7 0.7 11.3 1.2
28 17.0 13.7 21.4 1015.2 2.7 27.8 14.8
29 13.9 11.0 17.7 1015.3 3.9 37.0 0.2
30 12.8 8.8 17.3 1018.6 3.1 29.6 0.0
31 14.0 11.2 17.4 1020.4 5.4 35.2 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 91.4
Medie 15.9 12.1 20.7 1014.0 3.5 --- ---
Min --- 8.4 15.3 --- --- --- ---
Max --- 16.6 27.7 --- --- 51.9 ---
Precedente 
Successivo