Dati Mensili - Ottobre 2013 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 19.9 15.9 25.0 1008.0 4.6 --- 0.0
02 20.9 16.1 27.8 1011.3 2.6 --- 0.0
03 21.0 18.1 26.0 1016.2 8.6 --- 0.0
04 21.9 17.9 27.9 1018.2 4.4 --- 0.8
05 21.4 17.7 25.8 1016.4 4.5 --- 4.6
06 17.7 13.9 22.9 1016.6 4.3 --- 0.0
07 15.9 11.2 22.3 1017.5 2.6 --- 0.2
08 15.5 12.2 20.9 1018.7 2.7 --- 3.6
09 16.3 12.1 22.8 1018.6 3.0 --- 0.0
10 15.9 11.8 21.0 1013.8 3.6 --- 0.4
11 14.9 11.2 19.3 1012.8 2.8 --- 0.8
12 17.0 11.7 23.9 1016.9 2.8 --- 0.0
13 17.7 12.5 24.8 1019.6 2.1 --- 0.0
14 17.9 13.0 24.3 1019.3 2.2 --- 0.0
15 17.5 14.8 21.3 1017.4 2.2 --- 0.0
16 18.2 16.2 21.3 1013.3 6.0 --- 2.0
17 18.0 12.2 22.4 1015.4 4.6 --- 0.0
18 16.0 10.7 23.4 1016.4 1.2 --- 0.2
19 18.7 13.6 25.9 1018.6 2.1 --- 0.0
20 19.6 14.4 26.5 1020.0 1.9 --- 0.2
21 20.7 16.4 27.5 1019.3 1.5 --- 0.0
22 20.6 16.6 26.8 1017.5 1.8 --- 0.0
23 19.7 15.4 24.9 1016.5 2.5 --- 0.0
24 19.5 16.0 24.8 1017.7 1.6 --- 0.0
25 19.5 14.1 26.5 1018.4 2.0 --- 0.0
26 19.3 13.9 26.4 1020.0 1.7 --- 0.2
27 18.5 14.1 25.7 1021.6 2.0 --- 0.0
28 18.7 13.7 25.9 1018.8 1.7 --- 0.0
29 20.6 13.9 28.7 1013.2 2.2 --- 0.0
30 18.1 11.8 23.4 1012.2 2.8 --- 0.0
31 14.7 11.6 19.4 1017.1 3.2 --- 4.6
Totale --- --- --- --- --- --- 17.6
Medie 18.4 14.0 24.4 1016.7 3.0 --- ---
Min --- 10.7 19.3 --- --- --- ---
Max --- 18.1 28.7 --- --- 0.0 ---
Precedente 
Successivo