Dati Mensili - Marzo 2019 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 8.0 4.5 13.2 1012.8 3.5 9.7 0.0
02 7.7 2.3 14.7 1015.1 4.3 13.3 0.0
03 7.8 2.4 14.3 1017.0 4.2 15.8 0.0
04 6.1 2.8 10.7 1009.9 5.4 28.1 3.3
05 5.5 -0.2 13.0 1011.5 4.2 18.4 0.3
06 6.7 1.5 11.2 1015.6 5.0 30.6 0.0
07 6.6 5.6 7.6 1010.8 3.5 22.0 30.0
08 7.6 4.3 12.9 1015.8 4.2 18.4 5.1
09 7.8 2.8 14.0 1019.5 4.3 19.4 0.0
10 8.3 4.4 13.4 1015.8 4.2 15.8 0.0
11 6.5 1.1 12.7 1014.6 9.9 54.0 0.0
12 4.6 -0.7 10.6 1020.5 5.4 15.8 0.0
13 4.1 -0.2 10.8 1012.5 4.5 17.3 0.0
14 4.9 -1.0 11.3 1010.9 5.1 19.4 0.0
15 9.0 3.2 16.1 1010.3 5.5 18.4 0.0
16 10.1 5.0 17.7 1013.9 4.2 12.2 0.0
17 8.1 5.4 11.4 1013.2 3.2 14.8 0.0
18 5.0 0.8 9.5 1013.8 5.7 42.8 13.2
19 4.2 -1.0 10.8 1020.9 4.8 17.3 0.0
20 4.5 -1.0 11.5 1027.4 4.7 13.3 0.0
21 5.8 -0.5 14.0 1029.7 4.6 15.8 0.0
22 9.2 2.2 17.6 1028.3 4.6 15.8 0.0
23 11.7 5.3 20.4 1025.3 4.5 13.3 0.0
24 12.8 6.7 20.7 1021.1 4.9 15.8 0.0
25 11.8 6.6 18.9 1012.7 6.9 33.1 0.0
26 8.9 4.1 13.4 1020.0 10.6 33.1 0.0
27 6.4 1.5 12.6 1024.1 5.5 14.8 0.0
28 6.7 1.0 13.3 1027.0 4.9 14.8 0.0
29 8.0 2.2 15.1 1028.5 4.9 17.3 0.0
30 10.1 3.5 18.5 1023.4 4.9 15.8 0.0
31 12.5 5.2 20.3 1017.9 5.1 15.8 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 51.9
Medie 7.6 2.6 13.9 1018.1 5.1 --- ---
Min --- -1.0 7.6 --- --- --- ---
Max --- 6.7 20.7 --- --- 54.0 ---
Precedente 
Successivo