Dati Mensili - Ottobre 2023 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 19.3 12.7 27.4 1026.3 3.4 14.8 0.0
02 18.9 13.9 25.7 1027.5 3.6 13.3 0.0
03 17.8 15.0 21.1 1025.8 5.3 19.4 0.0
04 18.8 16.2 23.2 1025.5 2.6 11.2 0.0
05 18.2 14.6 23.6 1026.1 4.6 15.8 0.0
06 18.5 14.7 24.2 1026.8 2.5 11.2 0.0
07 17.6 13.1 22.7 1026.7 3.3 18.4 0.0
08 19.0 15.1 24.5 1026.8 3.9 12.2 0.0
09 18.1 15.3 22.9 1026.5 4.4 17.3 0.0
10 17.7 15.0 20.5 1024.8 3.9 15.8 0.0
11 18.1 15.3 21.4 1024.9 2.5 14.8 0.0
12 17.6 16.0 20.6 1024.3 3.4 20.9 0.0
13 17.4 15.2 19.5 1024.1 6.4 20.9 0.0
14 18.4 16.6 20.6 1018.7 9.1 28.1 0.0
15 17.1 11.5 23.3 1014.1 3.6 14.8 0.0
16 11.8 9.9 14.6 1019.1 11.2 28.1 0.0
17 11.9 8.3 16.2 1018.6 10.4 25.6 0.0
18 10.6 9.6 12.7 1015.4 12.5 29.5 0.8
19 11.5 9.3 16.8 1006.2 10.2 31.7 31.9
20 17.2 14.9 20.5 996.6 21.5 73.4 29.0
21 16.2 15.0 18.3 1004.3 11.2 33.1 3.8
22 15.0 11.5 18.6 1013.9 8.1 22.0 0.0
23 14.0 12.2 17.9 1018.4 5.2 19.4 8.4
24 14.1 12.0 17.8 1010.7 9.1 33.1 66.8
25 15.3 14.6 16.9 1007.5 12.5 36.7 0.0
26 14.9 11.2 17.2 1004.2 10.5 47.9 0.0
27 16.2 12.6 20.4 999.9 11.5 58.7 9.7
28 14.6 11.8 17.5 1009.2 9.3 30.6 0.0
29 15.8 13.8 16.7 1014.6 12.3 37.8 1.3
30 15.0 11.4 19.0 1009.3 16.8 60.1 41.4
31 14.1 10.4 17.4 1009.3 10.4 41.8 13.0
Totale --- --- --- --- --- --- 206.1
Medie 16.2 13.2 20.0 1017.0 7.9 --- ---
Min --- 8.3 12.7 --- --- --- ---
Max --- 16.6 27.4 --- --- 73.4 ---
Precedente 
Successivo