Dati Mensili - Maggio 2023 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 13.7 11.0 16.4 1021.7 6.7 24.5 1.1
02 14.0 10.2 19.8 1022.6 11.3 36.7 0.0
03 16.0 11.0 22.9 1027.2 7.5 24.5 0.0
04 15.3 9.6 22.1 1029.3 5.2 19.4 0.0
05 15.3 11.9 19.5 1028.4 5.5 18.4 0.0
06 14.3 10.0 19.4 1026.1 5.7 18.4 0.0
07 15.1 11.4 20.0 1026.1 6.2 20.9 0.0
08 16.7 12.2 23.2 1026.5 5.0 18.4 0.0
09 15.6 12.1 21.1 1025.0 5.0 17.3 0.8
10 14.8 10.3 20.6 1019.3 7.2 28.1 9.4
11 13.4 9.3 19.1 1019.4 7.9 25.6 0.0
12 11.7 9.5 16.1 1021.3 4.8 23.4 8.0
13 12.3 9.4 18.4 1024.7 5.0 19.4 0.8
14 11.4 8.7 17.3 1021.3 6.3 18.4 3.8
15 13.8 9.2 19.6 1017.5 4.2 22.0 0.0
16 13.7 10.8 16.5 1014.0 9.8 35.6 0.0
17 12.9 11.3 15.0 1020.1 12.7 63.0 0.0
18 14.6 10.4 18.8 1024.7 7.4 23.4 0.0
19 12.5 10.9 16.5 1025.0 5.0 18.4 5.9
20 12.5 10.8 14.2 1023.0 6.7 20.9 3.5
21 16.2 13.0 22.2 1023.6 10.2 27.0 0.0
22 17.3 14.4 23.0 1024.8 7.2 19.4 1.7
23 17.6 12.0 23.9 1025.1 3.8 17.3 0.0
24 17.0 11.3 20.9 1025.2 6.1 23.4 0.0
25 17.0 11.5 23.5 1028.2 5.7 24.5 2.9
26 19.0 12.1 26.9 1030.0 6.5 22.0 0.0
27 19.3 14.4 24.8 1028.8 3.9 14.8 0.0
28 18.3 15.3 24.2 1026.1 4.8 18.4 4.9
29 18.4 14.7 23.7 1025.9 10.0 27.0 0.0
30 19.4 13.4 24.8 1026.4 5.6 17.3 0.0
31 18.1 14.7 22.3 1027.7 8.8 23.4 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 42.8
Medie 15.4 11.5 20.5 1024.4 6.7 --- ---
Min --- 8.7 14.2 --- --- --- ---
Max --- 15.3 26.9 --- --- 63.0 ---
Precedente 
Successivo