Dati Mensili - Gennaio 2023 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 11.0 8.0 11.9 1026.4 5.9 20.9 13.0
02 10.8 9.5 12.1 1025.2 4.5 19.4 0.8
03 9.2 8.5 10.5 1024.8 1.4 13.3 10.1
04 9.9 8.2 12.1 1025.6 3.1 15.8 0.4
05 10.4 9.0 12.8 1021.1 6.4 18.4 0.0
06 10.6 8.0 12.1 1020.9 3.4 11.2 0.0
07 7.9 5.8 10.3 1018.9 4.8 30.6 2.2
08 9.7 5.2 10.5 1010.7 12.6 36.7 42.8
09 7.2 5.2 12.3 1002.2 8.3 27.0 0.0
10 7.8 4.9 12.3 1013.6 12.6 41.8 0.0
11 8.2 5.3 11.0 1016.4 5.4 23.4 0.0
12 7.5 3.0 13.6 1018.1 4.6 23.4 0.0
13 9.4 5.8 14.2 1015.5 7.7 25.6 0.0
14 8.2 5.4 13.2 1017.5 4.7 18.4 0.0
15 8.1 4.0 10.6 1009.8 9.0 30.6 0.0
16 5.1 0.8 9.0 995.8 10.4 47.9 0.4
17 2.6 0.3 7.0 986.3 9.3 28.1 4.2
18 1.5 0.0 4.9 989.6 5.9 23.4 0.0
19 0.1 -0.8 2.5 998.0 8.5 27.0 3.4
20 0.8 -0.8 4.0 1004.1 9.7 24.5 0.0
21 1.2 -1.7 4.3 1006.9 9.5 22.0 0.0
22 2.1 0.8 3.9 1011.5 7.3 30.6 0.0
23 1.9 0.3 4.1 1013.4 10.8 33.1 0.4
24 4.0 0.7 8.2 1022.6 9.5 28.1 0.0
25 4.3 2.6 8.3 1018.9 9.6 24.5 0.0
26 2.6 0.4 6.3 1009.1 12.4 37.8 0.0
27 0.9 -1.6 5.6 1007.8 10.8 29.5 0.0
28 1.6 -0.6 5.5 1013.3 9.3 24.5 0.0
29 2.1 -0.8 6.6 1018.8 8.0 25.6 0.0
30 5.2 0.5 8.9 1015.7 5.9 22.0 0.0
31 5.8 0.1 12.1 1018.3 5.3 18.4 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 77.7
Medie 5.7 3.1 9.1 1012.8 7.6 --- ---
Min --- -1.7 2.5 --- --- --- ---
Max --- 9.5 14.2 --- --- 47.9 ---
Precedente 
Successivo