Dati Mensili - Luglio 2022 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 21.3 16.7 26.0 1022.5 7.7 25.6 0.0
02 23.0 16.8 29.9 1026.4 5.3 24.5 0.0
03 25.2 19.9 30.5 1024.6 5.7 20.9 0.0
04 23.6 18.3 31.0 1019.8 5.8 31.7 0.9
05 23.3 17.2 28.9 1018.9 6.1 20.9 0.0
06 24.5 19.3 31.7 1019.7 5.6 23.4 0.0
07 24.2 17.9 31.4 1019.0 6.2 19.4 0.0
08 23.7 17.9 31.4 1022.2 7.9 24.5 0.0
09 22.4 19.3 26.0 1023.6 6.2 23.4 0.0
10 22.4 18.3 26.4 1020.4 6.3 22.0 0.0
11 22.7 18.8 28.2 1020.5 6.7 22.0 0.0
12 23.1 19.7 27.7 1022.9 5.8 24.5 0.0
13 24.1 19.4 29.6 1024.9 4.9 22.0 0.0
14 24.6 20.9 28.6 1023.2 6.5 25.6 0.0
15 23.3 19.4 27.3 1019.1 8.2 27.0 0.0
16 23.9 19.6 29.1 1019.8 6.1 25.6 0.0
17 27.1 20.3 34.7 1022.6 4.9 22.0 0.0
18 28.0 21.8 35.2 1023.5 5.6 22.0 0.0
19 26.9 20.3 32.9 1022.8 6.0 19.4 0.0
20 27.0 22.0 33.1 1022.3 5.8 19.4 0.0
21 26.0 22.4 29.9 1021.2 6.7 22.0 0.0
22 24.9 20.7 29.0 1021.0 6.3 23.4 0.0
23 25.0 21.6 28.6 1020.7 8.9 28.1 0.0
24 24.8 22.4 28.9 1020.8 6.0 20.9 0.0
25 24.8 21.8 28.3 1018.8 6.9 25.6 0.0
26 24.9 21.8 28.9 1014.8 7.5 25.6 0.0
27 24.1 17.8 31.6 1014.5 7.9 31.7 1.8
28 24.3 19.9 30.6 1016.5 5.0 19.4 0.0
29 21.8 18.4 27.5 1018.2 4.9 31.7 2.1
30 24.0 16.8 31.8 1017.9 6.7 23.4 0.3
31 24.7 18.3 33.0 1019.4 6.4 23.4 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 5.1
Medie 24.3 19.5 29.9 1020.7 6.3 --- ---
Min --- 16.7 26.0 --- --- --- ---
Max --- 22.4 35.2 --- --- 31.7 ---
Precedente 
Successivo