Dati Mensili - Maggio 2022 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 12.9 10.0 17.0 1016.5 5.4 15.8 1.5
02 13.4 8.0 19.2 1014.3 4.4 23.4 0.0
03 13.7 9.4 18.7 1014.9 4.6 23.4 0.0
04 13.2 7.9 18.0 1017.5 5.8 20.9 0.3
05 12.0 10.5 13.9 1018.6 3.8 19.4 0.9
06 11.7 10.3 14.8 1016.8 10.2 22.0 4.5
07 13.7 10.4 19.1 1017.2 10.5 28.1 2.7
08 15.7 10.0 21.8 1018.5 7.8 22.0 0.0
09 15.6 12.4 21.7 1021.8 6.4 20.9 3.9
10 16.7 11.6 21.6 1022.0 5.2 17.3 0.0
11 16.0 12.0 20.3 1021.8 6.6 18.4 0.3
12 14.7 12.0 18.4 1022.6 4.0 17.3 0.0
13 14.8 11.5 18.9 1020.2 5.5 24.5 0.3
14 15.2 11.4 18.8 1015.4 5.1 20.9 0.3
15 16.4 12.4 20.8 1007.9 5.0 19.4 0.3
16 16.8 13.6 20.4 1008.8 6.8 20.9 0.6
17 17.4 12.6 21.9 1007.9 5.4 19.4 0.3
18 19.9 15.0 25.2 1009.0 4.9 22.0 4.5
19 20.4 14.2 26.6 1014.0 6.6 20.9 0.0
20 18.3 15.6 21.8 1014.8 6.9 20.9 0.0
21 17.0 13.6 21.2 1009.2 5.5 22.0 0.0
22 16.5 14.6 17.7 1003.6 3.8 14.8 0.0
23 17.4 13.4 21.2 1000.8 8.0 24.5 0.0
24 18.3 16.1 20.9 999.2 10.0 29.5 0.0
25 19.6 16.0 24.1 1004.3 5.9 18.4 0.0
26 21.2 15.4 27.3 1010.3 5.5 22.0 0.0
27 23.6 18.5 30.8 1008.3 6.4 20.9 0.0
28 23.1 17.8 30.5 1000.1 5.6 25.6 0.6
29 13.6 12.5 17.5 1002.3 11.9 29.5 4.8
30 15.1 12.1 19.6 1005.5 6.2 19.4 0.0
31 17.6 13.3 22.7 1010.4 5.8 18.4 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 25.8
Medie 16.5 12.7 21.0 1012.1 6.3 --- ---
Min --- 7.9 13.9 --- --- --- ---
Max --- 18.5 30.8 --- --- 29.5 ---
Precedente 
Successivo