Dati Mensili - Gennaio 2022 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 9.2 8.6 9.7 1025.4 4.2 12.2 0.0
02 9.1 8.8 9.5 1024.7 7.2 20.9 0.3
03 9.8 8.9 10.7 1018.6 7.6 29.5 0.3
04 9.8 9.2 11.1 1010.6 15.4 45.4 12.6
05 8.3 5.0 10.6 1000.6 17.8 46.4 22.3
06 4.6 1.7 8.2 1010.0 11.3 30.6 0.0
07 1.8 -0.5 5.9 1016.0 9.9 27.0 0.0
08 3.7 -0.6 10.6 1011.6 5.3 22.0 0.0
09 3.6 -1.2 7.4 1003.0 11.2 37.8 0.0
10 2.7 -0.7 7.9 1009.3 8.1 20.9 0.0
11 4.4 1.6 9.4 1019.2 10.3 27.0 0.0
12 1.9 -0.4 5.6 1026.4 11.2 33.1 0.0
13 2.8 0.2 6.0 1032.2 12.2 27.0 0.0
14 7.2 2.2 15.2 1029.0 6.7 24.5 0.0
15 7.2 4.4 11.8 1023.6 4.9 13.3 0.0
16 7.1 3.8 9.6 1023.2 5.2 27.0 0.0
17 6.8 2.2 13.5 1024.6 4.8 15.8 0.0
18 6.7 4.2 11.5 1028.4 6.5 19.4 0.0
19 5.5 0.2 10.1 1026.9 7.2 30.6 0.6
20 5.3 2.1 12.0 1018.3 6.4 27.0 8.4
21 3.3 -0.9 8.3 1019.8 5.9 19.4 0.0
22 3.9 -0.8 9.9 1024.7 4.3 15.8 0.0
23 6.6 3.6 11.1 1027.5 3.9 14.8 0.0
24 5.8 1.1 10.9 1029.0 5.6 20.9 0.0
25 4.2 0.4 8.5 1030.7 5.8 18.4 0.0
26 8.6 7.2 16.3 1027.0 7.6 18.4 0.0
27 8.1 0.0 8.7 1024.9 8.3 20.9 0.0
28 10.5 6.5 16.5 1024.6 7.1 27.0 0.0
29 7.8 4.6 10.6 1027.3 7.4 23.4 0.0
30 8.3 6.5 9.5 1020.6 5.7 17.3 0.0
31 7.8 5.2 10.6 1010.7 8.7 31.7 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 44.5
Medie 6.2 3.0 10.2 1020.9 7.9 --- ---
Min --- -1.2 5.6 --- --- --- ---
Max --- 9.2 16.5 --- --- 46.4 ---
Precedente 
Successivo