Dati Mensili - Ottobre 2021 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 15.7 11.6 21.2 1019.1 5.7 17.3 0.0
02 16.3 12.0 22.0 1015.7 3.7 17.3 0.0
03 17.4 15.1 19.8 1014.1 8.2 24.5 71.1
04 17.9 15.0 20.8 1012.5 12.2 56.2 37.9
05 15.3 14.0 17.7 1010.0 14.8 45.4 31.8
06 14.8 12.4 16.9 1009.6 10.5 41.8 7.5
07 14.0 9.7 19.9 1012.4 8.4 28.1 0.0
08 14.3 10.6 18.7 1015.8 5.2 30.6 0.0
09 13.3 8.3 18.9 1017.9 6.7 25.6 0.0
10 11.2 6.1 17.5 1017.7 6.0 22.0 0.0
11 12.2 6.1 20.8 1017.6 4.7 17.3 0.0
12 13.0 9.7 17.5 1014.6 3.8 22.0 0.0
13 12.8 7.4 19.4 1015.0 6.8 25.6 0.0
14 11.3 5.7 17.8 1021.2 4.6 19.4 0.0
15 9.8 4.6 16.7 1017.2 3.8 15.8 0.0
16 11.3 5.6 18.7 1016.7 5.7 18.4 0.0
17 12.1 6.7 18.9 1019.4 4.4 13.3 0.0
18 12.4 8.1 18.2 1023.1 3.0 14.8 0.0
19 13.1 8.2 17.7 1026.9 4.4 17.3 0.3
20 14.8 14.1 15.5 1023.9 12.7 39.2 0.6
21 15.3 13.9 16.2 1014.6 15.4 46.4 6.6
22 14.0 10.7 18.7 1015.0 3.9 15.8 0.0
23 11.1 8.2 14.5 1020.6 6.9 29.5 0.3
24 11.3 9.2 15.9 1024.2 12.6 28.1 0.0
25 9.8 7.5 14.4 1021.0 11.5 29.5 0.0
26 9.5 5.8 15.4 1019.9 9.4 35.6 0.0
27 10.5 6.3 15.4 1023.1 11.3 29.5 0.0
28 11.0 7.9 15.7 1020.7 7.8 22.0 0.0
29 10.4 6.6 15.8 1017.3 8.0 24.5 0.0
30 8.7 7.0 11.0 1017.1 9.0 25.6 1.2
31 8.2 7.5 9.2 1016.1 10.7 30.6 4.5
Totale --- --- --- --- --- --- 161.8
Medie 12.7 9.1 17.3 1017.7 7.8 --- ---
Min --- 4.6 9.2 --- --- --- ---
Max --- 15.1 22.0 --- --- 56.2 ---
Precedente 
Successivo