Dati Mensili - Luglio 2021 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 19.1 15.1 22.9 1014.1 5.9 22.0 0.0
02 20.3 15.9 25.6 1015.5 5.6 20.9 0.0
03 19.7 17.0 23.1 1016.0 4.4 17.3 0.3
04 18.5 17.4 19.9 1011.6 2.7 14.8 1.8
05 20.0 14.9 25.3 1010.1 5.7 19.4 0.0
06 20.4 16.0 24.8 1012.0 5.8 19.4 0.0
07 23.2 17.8 27.5 1012.4 8.7 28.1 0.0
08 21.0 16.4 25.6 1014.1 7.9 36.7 0.0
09 19.5 14.1 24.4 1015.5 6.0 19.4 0.0
10 20.6 15.2 26.4 1014.1 5.3 18.4 0.0
11 20.3 15.4 25.3 1012.1 5.4 20.9 8.4
12 20.6 17.1 24.7 1011.5 5.4 24.5 0.0
13 20.6 17.3 23.7 1005.7 13.5 40.3 0.9
14 17.5 13.1 22.2 1009.5 6.6 23.4 0.0
15 18.8 14.7 22.9 1013.7 6.5 27.0 0.0
16 18.9 15.1 24.1 1013.5 4.9 17.3 0.9
17 22.7 17.0 30.3 1013.0 8.3 23.4 0.0
18 25.6 18.3 33.2 1011.2 5.1 19.4 0.0
19 25.3 21.3 30.6 1012.7 5.3 22.0 0.0
20 24.2 19.9 28.2 1015.1 7.0 23.4 0.0
21 22.8 18.8 26.9 1018.0 6.2 18.4 0.0
22 22.6 17.5 28.3 1017.8 4.8 18.4 0.0
23 21.9 18.9 26.0 1015.8 4.5 19.4 0.0
24 22.4 18.6 27.2 1013.6 5.7 22.0 0.0
25 23.1 19.7 26.6 1010.3 9.1 27.0 0.0
26 23.6 20.3 29.1 1013.1 5.4 27.0 0.0
27 22.3 19.7 25.5 1015.3 6.6 29.5 0.6
28 22.2 19.9 25.8 1014.8 7.8 27.0 2.1
29 22.2 18.5 26.4 1014.6 5.3 22.0 0.0
30 21.6 18.6 25.2 1013.2 5.1 24.5 0.0
31 22.0 18.3 26.5 1010.0 7.6 29.5 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 15.0
Medie 21.4 17.3 25.9 1013.2 6.3 --- ---
Min --- 13.1 19.9 --- --- --- ---
Max --- 21.3 33.2 --- --- 40.3 ---
Precedente 
Successivo