Dati Mensili - Maggio 2021 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 12.2 9.6 16.5 1011.7 4.9 24.5 5.1
02 12.3 10.1 15.2 1010.3 10.6 33.1 8.7
03 12.0 7.6 17.6 1018.6 6.7 22.0 0.0
04 10.3 6.5 14.3 1016.7 9.4 29.5 0.0
05 12.1 9.8 15.6 1009.6 9.7 29.5 0.9
06 12.4 9.1 16.0 1011.1 11.1 43.9 1.2
07 14.9 11.3 19.4 1010.1 9.2 28.1 0.3
08 14.0 9.0 20.4 1017.9 5.4 20.9 0.0
09 15.3 8.6 21.1 1018.4 5.0 19.4 0.0
10 15.0 11.9 18.3 1016.1 6.4 27.0 0.3
11 12.9 9.8 15.0 1010.9 11.6 39.2 34.5
12 12.1 8.7 16.2 1009.1 8.7 31.7 0.6
13 10.8 9.6 15.7 1006.9 7.0 20.9 0.0
14 10.1 7.5 14.7 1008.9 6.1 31.7 27.3
15 10.5 6.5 13.4 1010.9 9.2 31.7 1.5
16 13.1 12.5 13.7 1008.1 12.0 36.7 2.7
17 14.4 9.3 19.6 1008.6 7.0 25.6 0.0
18 12.4 8.6 17.7 1013.0 7.4 31.7 0.0
19 13.4 8.5 21.3 1012.9 6.9 27.0 1.2
20 13.9 6.6 21.5 1018.1 5.9 22.0 0.0
21 13.3 10.5 15.4 1018.0 14.5 37.8 0.0
22 13.7 12.1 15.6 1013.3 14.4 41.8 0.0
23 14.4 11.7 18.1 1015.5 7.7 24.5 0.0
24 11.4 10.3 14.3 1015.8 5.9 29.5 24.3
25 14.0 10.4 17.6 1017.7 6.7 19.4 0.3
26 12.6 8.8 16.3 1018.7 6.2 22.0 0.0
27 13.0 9.5 16.0 1016.4 5.4 20.9 0.0
28 16.1 9.7 22.2 1018.1 5.1 18.4 0.0
29 16.7 12.7 20.8 1017.1 4.8 14.8 0.0
30 18.0 14.2 23.7 1017.9 6.9 22.0 0.0
31 16.6 13.3 19.9 1018.7 5.2 18.4 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 108.9
Medie 13.4 9.8 17.5 1014.0 7.8 --- ---
Min --- 6.5 13.4 --- --- --- ---
Max --- 14.2 23.7 --- --- 43.9 ---
Precedente 
Successivo