Dati Mensili - Marzo 2021 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 8.0 3.3 13.4 1026.6 10.1 23.0 0.0
02 9.3 4.5 15.9 1029.4 7.7 22.0 0.0
03 9.1 5.3 14.6 1028.2 5.2 17.0 0.0
04 8.1 4.5 11.2 1020.7 9.6 32.0 1.2
05 8.1 5.8 10.0 1015.4 6.1 24.0 22.2
06 6.0 3.5 11.7 1021.9 8.2 23.0 0.0
07 6.2 1.7 12.4 1020.0 7.9 26.0 0.0
08 7.7 3.2 12.6 1015.2 7.4 19.0 0.0
09 6.1 2.9 10.9 1013.3 10.5 27.0 0.0
10 8.3 2.8 14.2 1016.9 7.5 19.0 0.0
11 9.1 8.2 10.1 1018.3 13.8 36.0 2.7
12 10.4 6.9 14.0 1013.0 7.9 31.0 1.5
13 9.0 5.6 12.7 1013.0 10.1 43.0 0.0
14 9.2 5.3 13.5 1009.2 10.0 43.0 0.0
15 7.5 1.7 15.2 1011.6 5.9 21.0 0.0
16 8.7 3.8 13.8 1015.1 10.8 40.0 0.0
17 6.9 1.5 14.7 1015.3 5.5 21.0 0.0
18 4.2 0.7 9.2 1015.3 5.3 21.0 0.0
19 4.2 0.3 8.5 1013.1 5.5 18.0 0.0
20 6.8 0.3 10.2 1014.8 8.0 22.0 0.0
21 3.8 -1.3 10.8 1012.4 7.6 26.0 0.0
22 7.3 1.4 15.0 1011.2 7.5 23.0 0.0
23 7.3 3.5 11.2 1019.7 6.4 21.0 0.0
24 9.1 5.6 12.3 1021.8 6.6 26.0 0.0
25 9.3 6.8 12.7 1021.3 7.2 23.0 0.0
26 9.6 8.4 12.1 1022.7 6.5 21.0 0.0
27 9.6 7.7 10.7 1024.1 8.1 22.0 3.6
28 10.8 7.9 14.4 1029.2 6.6 22.0 0.0
29 12.2 7.8 17.3 1031.2 5.9 22.0 0.0
30 15.0 8.1 22.6 1029.2 5.3 17.0 0.0
31 15.2 9.6 21.3 1021.9 4.9 17.0 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 31.2
Medie 8.5 4.4 13.2 1019.1 7.6 --- ---
Min --- -1.3 8.5 --- --- --- ---
Max --- 9.6 22.6 --- --- 43.0 ---
Precedente 
Successivo