Dati Mensili - Ottobre 2020 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 15.5 14.1 17.7 1006.9 8.3 40.3 15.3
02 16.8 14.6 18.6 996.7 27.1 76.0 52.2
03 14.0 10.6 19.2 998.8 22.3 80.6 44.4
04 13.2 11.6 15.1 1002.3 18.1 46.4 10.8
05 13.4 11.7 16.2 1006.4 9.0 29.5 1.8
06 14.1 11.5 15.5 1011.2 8.8 33.1 0.0
07 15.2 10.3 21.2 1010.1 5.3 19.4 0.0
08 13.5 8.5 20.2 1019.0 4.7 17.3 0.0
09 13.4 10.5 17.4 1019.9 4.0 13.3 0.0
10 14.5 11.7 18.6 1015.2 4.5 24.5 0.0
11 12.1 10.7 16.3 1008.0 11.1 37.8 6.3
12 9.9 6.0 15.6 1008.7 8.8 28.1 0.0
13 9.5 3.0 15.1 1006.6 5.6 19.4 0.0
14 10.6 7.2 15.0 1005.2 4.2 20.9 9.9
15 8.6 7.3 10.2 1003.0 9.3 28.1 5.7
16 10.1 8.1 13.9 1008.8 6.2 19.4 0.0
17 8.3 6.8 15.0 1012.0 5.1 18.4 2.4
18 10.6 7.9 14.5 1016.7 2.7 12.2 0.6
19 10.8 7.2 16.0 1020.3 3.5 17.3 0.0
20 10.7 8.4 13.1 1021.2 2.0 13.3 0.3
21 12.3 9.2 16.6 1020.5 4.5 27.0 0.3
22 12.6 11.1 15.0 1020.4 2.1 15.8 1.8
23 15.8 14.2 16.5 1016.7 10.3 37.8 11.4
24 14.1 11.7 17.9 1013.8 4.8 17.3 3.6
25 13.4 10.7 14.8 1012.4 9.7 45.4 7.2
26 13.2 10.7 14.9 1003.7 21.8 69.8 66.9
27 10.3 6.8 14.6 1007.0 7.1 25.6 1.5
28 10.6 6.7 14.8 1014.8 4.6 24.5 0.0
29 12.4 9.7 16.4 1016.4 3.6 12.2 0.0
30 12.9 10.6 16.1 1020.8 3.6 14.8 0.0
31 12.9 10.4 14.0 1021.2 4.7 15.8 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 242.4
Medie 12.4 9.7 16.0 1011.8 8.0 --- ---
Min --- 3.0 10.2 --- --- --- ---
Max --- 14.6 21.2 --- --- 80.6 ---
Precedente 
Successivo