Dati Mensili - Maggio 2020 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 12.6 10.1 16.0 1006.2 6.6 29.5 0.3
02 14.7 10.6 19.7 1006.8 5.6 22.0 0.0
03 16.2 10.1 24.5 1010.6 5.9 20.9 0.0
04 15.2 11.3 19.9 1015.8 6.0 19.4 0.0
05 13.1 10.3 15.6 1016.0 6.3 23.4 0.0
06 15.8 12.0 19.2 1020.5 5.0 19.4 0.0
07 16.1 10.6 22.4 1018.9 6.5 19.4 0.0
08 16.3 11.9 21.4 1019.0 5.8 20.9 0.0
09 14.1 10.2 17.8 1015.3 6.2 22.0 0.0
10 15.0 11.2 19.3 1010.3 5.3 30.6 4.5
11 12.8 11.5 13.5 1003.4 16.4 42.8 36.0
12 13.6 12.0 15.2 1008.0 7.4 24.5 4.8
13 15.1 11.6 19.0 1009.0 5.9 24.5 8.1
14 16.1 12.2 19.5 1006.1 8.7 28.1 6.7
15 13.7 12.5 15.9 1009.4 12.8 46.4 20.7
16 14.6 9.9 20.0 1015.4 5.1 20.9 6.0
17 15.5 13.1 19.3 1014.5 9.6 24.5 0.3
18 18.0 14.5 24.3 1016.5 9.8 30.6 0.0
19 17.8 15.2 20.9 1012.6 9.3 28.1 0.3
20 19.3 14.0 26.4 1011.9 7.3 28.1 0.0
21 18.4 14.1 24.4 1016.7 5.7 22.0 0.0
22 18.1 14.5 21.7 1022.2 6.1 22.0 0.0
23 16.5 13.3 19.9 1022.3 7.8 31.7 0.6
24 18.5 12.9 25.3 1021.8 4.7 18.4 0.3
25 18.0 13.1 24.8 1023.2 5.6 18.4 0.0
26 17.9 12.8 24.6 1023.3 5.5 14.8 0.0
27 16.8 12.7 21.4 1026.4 5.8 18.4 0.0
28 16.0 12.2 19.8 1022.6 6.8 24.5 0.0
29 14.8 12.0 17.5 1017.7 5.1 18.4 0.0
30 15.2 11.3 19.7 1015.3 5.1 17.3 0.0
31 15.6 12.0 21.1 1014.3 5.1 22.0 0.3
Totale --- --- --- --- --- --- 88.9
Medie 15.9 12.1 20.3 1015.2 6.9 --- ---
Min --- 9.9 13.5 --- --- --- ---
Max --- 15.2 26.4 --- --- 46.4 ---
Precedente 
Successivo