Dati Mensili - Gennaio 2020 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 8.2 4.4 12.2 1020.3 4.1 9.7 0.0
02 6.4 3.7 11.4 1020.9 5.7 19.4 0.0
03 9.1 7.3 10.1 1017.4 7.0 23.4 0.0
04 9.0 5.4 15.6 1013.9 4.0 20.9 0.0
05 8.8 5.2 15.1 1016.5 4.4 11.2 0.0
06 4.7 1.4 9.8 1019.2 2.8 12.2 0.0
07 4.6 1.4 10.3 1015.6 4.0 27.0 0.0
08 6.5 2.6 13.5 1019.2 6.6 24.5 0.0
09 8.3 5.0 11.9 1017.0 9.6 31.7 0.0
10 8.3 6.9 9.5 1014.3 9.2 31.7 0.3
11 6.8 3.1 11.6 1017.0 7.2 20.9 0.0
12 6.0 1.9 13.0 1017.1 4.6 17.3 0.0
13 5.4 0.8 10.9 1014.7 3.5 15.8 0.7
14 6.4 4.0 8.9 1014.6 5.5 22.0 7.3
15 6.2 4.6 8.7 1017.5 4.4 20.9 5.0
16 6.1 2.1 10.0 1019.3 2.9 12.2 2.0
17 5.7 1.1 9.8 1014.5 6.7 55.1 39.6
18 4.7 1.7 9.5 1011.2 10.7 31.7 4.6
19 2.9 1.7 4.9 1015.8 11.4 29.5 0.0
20 4.0 2.1 8.2 1026.1 11.5 28.1 0.0
21 2.9 1.0 4.6 1027.9 14.1 29.5 0.0
22 7.4 2.4 13.3 1022.5 6.1 18.4 0.0
23 7.0 3.0 12.2 1018.6 6.9 23.4 0.0
24 5.0 2.5 9.8 1015.3 5.2 27.0 5.0
25 2.7 1.7 4.0 1012.6 11.3 31.7 8.3
26 5.5 2.4 10.1 1010.4 4.2 14.8 0.0
27 8.2 6.1 10.5 1008.2 10.7 52.6 0.7
28 9.2 3.7 13.5 999.6 13.1 46.4 4.3
29 8.1 5.1 14.7 1002.0 4.8 22.0 0.0
30 7.9 5.0 11.6 1008.8 6.4 25.6 0.0
31 9.0 6.0 10.6 1009.3 5.2 22.0 3.6
Totale --- --- --- --- --- --- 81.4
Medie 6.5 3.4 10.6 1015.4 6.9 --- ---
Min --- 0.8 4.0 --- --- --- ---
Max --- 7.3 15.6 --- --- 55.1 ---
Precedente 
Successivo