Dati Mensili - Maggio 2019 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 11.3 7.7 15.3 1013.5 7.4 20.9 0.0
02 11.1 9.3 12.6 1012.7 11.8 33.1 2.3
03 12.6 10.4 15.5 1008.0 9.5 34.2 0.3
04 11.6 9.4 15.3 1003.5 5.4 22.0 11.6
05 6.7 3.4 9.9 1000.0 12.0 34.2 11.2
06 10.1 4.9 16.4 1010.9 8.3 27.0 0.0
07 10.5 7.9 13.7 1017.0 8.1 27.0 0.0
08 10.6 9.5 11.7 1012.8 13.5 36.7 10.6
09 11.7 8.7 15.7 1005.6 8.2 23.4 12.9
10 12.8 9.0 17.3 1010.6 5.8 19.4 0.0
11 11.4 9.2 13.2 1012.6 5.9 33.1 1.0
12 12.6 8.3 15.3 1012.0 16.3 45.4 0.0
13 15.4 10.9 19.2 1016.7 10.6 31.7 0.0
14 13.6 10.3 18.9 1015.2 6.2 24.5 0.0
15 9.9 5.2 15.1 1012.2 7.6 35.6 1.3
16 10.8 6.3 15.3 1010.7 7.9 23.4 0.0
17 11.5 7.3 16.6 1008.0 5.0 15.8 6.6
18 10.9 9.5 13.9 1004.7 8.6 20.9 2.6
19 11.0 9.7 13.0 1000.6 4.9 13.3 15.8
20 11.1 10.2 12.9 1006.0 5.5 20.9 6.6
21 13.1 9.0 17.1 1010.3 8.7 33.1 0.3
22 13.1 10.0 15.9 1014.6 6.4 22.0 0.0
23 14.0 10.8 17.4 1015.8 6.1 20.9 0.0
24 13.7 11.7 16.8 1014.1 5.1 18.4 0.0
25 14.7 10.2 19.2 1013.8 5.9 18.4 0.3
26 14.8 11.8 17.1 1012.5 8.8 20.9 0.3
27 14.1 13.0 17.0 1007.9 9.2 24.5 10.2
28 14.0 11.5 18.4 1005.3 6.4 34.2 5.3
29 14.5 11.6 19.4 1010.5 10.8 41.8 0.3
30 15.4 11.6 20.3 1019.6 5.6 15.8 0.0
31 15.6 10.1 20.2 1022.4 5.5 22.0 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 99.5
Medie 12.4 9.3 16.0 1011.0 8.0 --- ---
Min --- 3.4 9.9 --- --- --- ---
Max --- 13.0 20.3 --- --- 45.4 ---
Precedente 
Successivo