Dati Mensili - Marzo 2019 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 9.4 6.7 12.6 1014.4 5.6 19.4 0.0
02 10.6 6.8 15.3 1015.6 7.5 25.6 0.0
03 9.8 6.1 14.4 1018.6 8.8 28.1 0.0
04 9.2 6.0 10.4 1012.6 13.7 49.0 5.0
05 9.0 5.5 13.7 1012.8 5.5 20.9 0.0
06 9.9 6.3 12.2 1016.7 11.8 31.7 0.0
07 10.7 10.2 11.6 1011.3 17.6 54.0 1.7
08 10.0 8.5 12.4 1017.9 11.2 28.1 0.0
09 10.2 6.6 13.9 1022.3 10.1 37.8 0.0
10 9.8 7.7 11.1 1019.1 7.6 24.5 0.7
11 9.5 4.8 16.9 1016.7 9.6 50.0 0.0
12 7.3 2.1 12.6 1023.0 10.7 27.0 0.0
13 9.5 6.2 14.9 1013.3 8.3 30.6 0.0
14 7.7 2.2 13.8 1013.4 7.1 27.0 0.0
15 9.1 5.0 14.1 1013.3 6.2 22.0 0.0
16 10.1 7.0 13.8 1017.2 7.8 23.4 0.0
17 9.8 9.3 10.5 1015.0 13.7 39.2 0.0
18 10.0 5.7 14.5 1013.0 11.5 34.2 10.9
19 7.0 2.1 12.5 1020.7 7.4 37.8 0.0
20 8.1 2.7 13.7 1026.9 8.5 25.6 0.0
21 8.8 3.3 14.0 1028.3 14.5 46.4 0.0
22 11.2 5.9 17.8 1027.5 12.0 28.1 0.0
23 14.3 7.3 21.3 1024.0 9.4 29.5 0.0
24 14.0 7.5 20.1 1021.8 6.2 19.4 0.0
25 10.0 6.8 12.7 1014.3 8.4 34.2 0.0
26 10.0 6.7 13.3 1018.8 14.1 49.0 0.0
27 9.7 4.0 15.5 1023.1 9.4 27.0 0.0
28 9.5 4.8 16.4 1026.4 7.4 25.6 0.0
29 11.0 6.1 18.1 1028.2 7.1 24.5 0.0
30 10.1 4.8 16.1 1024.2 5.8 22.0 0.0
31 11.0 6.3 16.3 1018.3 5.5 18.4 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 18.3
Medie 9.9 5.8 14.4 1019.0 9.4 --- ---
Min --- 2.1 10.4 --- --- --- ---
Max --- 10.2 21.3 --- --- 54.0 ---
Precedente 
Successivo