Dati Mensili - Ottobre 2018 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 12.2 9.2 16.0 1005.1 12.0 40.3 2.6
02 14.3 9.8 20.4 1011.2 8.5 41.8 0.0
03 14.8 8.5 22.3 1015.1 7.7 24.5 0.0
04 14.8 10.5 20.2 1018.6 12.5 34.2 0.0
05 14.7 11.2 19.1 1017.0 10.6 29.5 0.0
06 12.7 11.9 13.8 1013.0 10.9 25.6 0.3
07 14.2 10.0 19.2 1010.3 3.2 18.4 0.3
08 16.7 12.4 22.5 1014.6 3.9 15.8 0.0
09 16.6 11.9 23.0 1016.4 5.2 18.4 0.0
10 16.8 12.4 22.5 1016.1 3.6 15.8 2.3
11 14.7 12.8 16.8 1015.3 7.9 34.2 31.4
12 14.8 12.5 18.5 1020.3 8.8 25.6 0.0
13 16.2 12.7 20.1 1018.9 6.4 19.4 0.0
14 14.7 13.0 17.9 1015.0 7.0 23.4 0.0
15 13.6 11.6 16.2 1013.7 8.5 20.9 0.0
16 14.0 12.5 15.7 1015.2 10.5 29.5 0.0
17 14.2 13.5 15.3 1014.0 10.0 28.1 0.0
18 15.5 13.2 19.0 1011.7 12.4 29.5 0.0
19 16.7 13.1 23.0 1013.6 6.9 24.5 0.0
20 15.8 12.1 21.6 1017.4 5.8 31.7 0.0
21 15.1 9.8 23.5 1014.6 3.4 13.3 0.0
22 11.3 7.1 16.2 1015.9 10.7 29.5 0.0
23 12.9 8.6 20.3 1017.3 7.0 20.9 0.0
24 16.1 11.2 22.2 1010.4 3.8 12.2 0.0
25 16.3 12.6 20.8 1011.8 5.5 18.4 0.0
26 15.9 15.3 17.3 1011.0 8.9 27.0 1.0
27 14.4 12.3 16.1 1001.2 18.5 54.0 127.4
28 14.4 12.3 15.8 996.3 18.1 62.3 82.9
29 13.4 9.8 17.7 990.2 17.4 78.5 73.9
30 10.8 9.1 12.3 1007.5 18.1 58.7 0.3
31 10.5 -1.5 60.1 1015.7 9.0 20.1 11.7
Totale --- --- --- --- --- --- 334.1
Medie 14.5 11.0 20.2 1012.4 9.1 --- ---
Min --- -1.5 12.3 --- --- --- ---
Max --- 15.3 60.1 --- --- 78.5 ---
Precedente 
Successivo