Dati Mensili - Ottobre 2017 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 14.1 13.3 15.5 1013.0 5.2 22.0 0.0
02 14.4 11.4 20.0 1015.5 6.7 24.5 0.0
03 14.9 13.2 16.3 1013.7 5.2 24.5 2.3
04 16.2 12.7 21.2 1017.0 1.5 12.2 0.0
05 16.1 14.5 17.4 1012.0 6.2 25.6 0.0
06 17.6 13.3 24.1 1003.9 5.8 37.8 0.0
07 14.3 9.8 19.0 1012.9 8.9 90.7 0.0
08 15.0 12.1 17.9 1010.5 5.5 25.6 0.0
09 14.0 10.2 20.1 1011.5 2.7 18.4 0.0
10 14.5 11.2 19.6 1013.4 1.6 17.3 0.0
11 14.5 11.5 19.0 1018.8 1.1 17.3 0.0
12 15.6 12.7 19.5 1021.5 2.2 22.0 0.0
13 15.2 12.5 19.1 1023.2 0.6 15.8 0.0
14 15.9 10.4 20.9 1016.7 0.2 11.2 0.3
15 15.4 11.6 21.0 1014.4 0.3 14.8 0.0
16 15.4 12.0 21.4 1013.6 0.6 13.3 0.0
17 14.9 9.9 21.7 1010.7 0.2 11.2 0.0
18 13.8 10.8 18.2 1006.1 2.7 20.9 0.0
19 13.6 10.1 18.9 1004.1 0.3 13.3 0.0
20 13.7 7.8 19.4 1005.3 0.5 17.3 0.0
21 15.7 12.7 17.3 1005.5 8.0 36.7 2.0
22 14.5 11.6 17.3 1009.9 5.2 30.6 0.0
23 14.3 9.3 20.2 1021.0 5.5 31.7 0.0
24 15.2 10.8 22.6 1026.2 4.3 34.2 0.0
25 14.2 9.5 22.6 1030.4 0.2 12.2 0.0
26 14.0 9.2 19.3 1032.2 3.4 17.3 0.0
27 15.4 12.7 18.2 1024.9 2.1 19.4 0.0
28 12.7 7.9 16.9 1025.3 0.0 7.2 0.0
29 12.8 10.0 15.6 1016.9 0.2 15.8 0.0
30 11.2 7.5 15.4 1020.1 5.0 28.1 0.0
31 10.4 6.3 16.7 1028.3 6.1 22.0 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 4.6
Medie 14.5 10.9 19.1 1016.1 3.2 --- ---
Min --- 6.3 15.4 --- --- --- ---
Max --- 14.5 24.1 --- --- 90.7 ---
Precedente 
Successivo