Dati Mensili - Novembre 2016 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 10.3 8.3 14.6 1022.1 1.7 11.9 0.0
02 10.3 5.8 14.1 1014.7 1.3 9.7 0.0
03 8.1 4.4 14.3 1016.0 2.3 11.9 0.0
04 9.4 7.3 13.1 1018.8 1.5 10.4 0.0
05 7.5 6.8 7.9 1009.8 0.6 6.8 26.9
06 8.9 5.8 12.2 996.8 1.6 19.8 8.4
07 5.0 1.6 11.0 1003.7 2.5 14.0 0.0
08 2.5 0.3 5.6 1006.8 1.9 10.1 0.3
09 2.2 -1.0 5.7 1008.0 1.6 9.7 0.2
10 2.6 -0.5 8.3 1010.5 2.1 12.6 0.0
11 1.6 -1.0 5.0 1010.9 1.7 10.4 1.9
12 6.5 0.9 13.5 1013.9 3.9 19.8 0.0
13 3.2 -0.4 7.8 1020.9 1.5 6.8 0.0
14 4.0 -0.4 10.1 1025.8 1.7 8.6 0.0
15 3.2 0.5 9.0 1028.0 1.2 6.8 0.0
16 3.8 0.7 8.8 1023.2 1.5 9.7 0.0
17 4.1 0.1 8.6 1019.4 1.2 6.1 0.0
18 6.2 4.6 8.0 1016.2 1.4 6.8 0.5
19 8.3 6.8 10.0 1011.3 1.4 9.0 11.6
20 8.3 6.4 10.8 1016.1 1.7 7.9 0.0
21 8.9 7.3 10.2 1016.8 0.7 6.8 3.7
22 10.6 9.3 12.4 1018.9 0.2 6.1 2.4
23 10.6 9.4 12.3 1021.7 0.0 5.4 1.3
24 9.8 8.2 10.8 1020.1 0.1 6.1 0.8
25 9.4 8.1 10.6 1016.4 0.0 5.4 3.1
26 10.0 9.1 12.3 1014.8 0.3 7.6 14.0
27 9.5 8.5 11.7 1012.2 0.3 6.1 0.0
28 6.7 4.1 10.7 1014.0 2.1 11.9 0.0
29 2.5 -1.2 6.6 1026.8 1.5 9.4 0.0
30 -0.3 -3.0 5.8 1029.0 1.8 7.2 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 75.1
Medie 6.5 3.9 10.1 1016.1 1.4 --- ---
Min --- -3.0 5.0 --- --- --- ---
Max --- 9.4 14.6 --- --- 19.8 ---
Precedente 
Successivo